なるちゃんのスコアー記録
2006年09月16日(土)

2007年
| DAY | 1st・9holes | 2nd・9holes | 3rd・9holes | GOLF CORSE |
| 12月31日(月) | 42 | 44 | ||
| 12月30日(日) | 41 | 48 | ||
| 12月29日(土) | 45 | 49 | 50 | |
| 12月24日(月) | 42 | 46 | MerryChristmas | |
| 12月23日(日) | 39 | 44 | ||
| 12月22日(土) | 37 | 40 | XXX会優勝 | |
| 12月15日(土) | 42 | 40 | 41 | |
| 12月9日(日) | 47 | 40 | ||
| 12月8日(土) | 39 | 44 | 43 | |
| 12月2日(日) | 44 | 42 | ||
| 12月1日(土) | 42 | 43 | 45 | |
| 11月25日(日) | 42 | 45 | 月例 35/93 | |
| 11月24日(土) | 44 | 44 | 42 | |
| 11月23日(金) | 38 | 47 | 42 | NRハーフ11パット |
| 11月18日(日) | 45 | 51 | 43 | ホームハーフワースト |
| 11月17日(土) | 41 | 39 | 41 | |
| 11月4日(日) | 40 | 40 | 38 | |
| 11月3日(土) | 41 | 45 | 43 | |
| 10月29日(日) | 41 | 49 | 月例ワースト記録 | |
| 10月21日(日) | 42 | 42 | 42 | |
| 10月20日(土) | 38 | 45 | 38 | |
| 10月14日(日) | 42 | 41 | ||
| 10月13日(土) | 44 | 43 | 43 | |
| 10月8日(月) | 40 | 43 | 40 | |
| 10月7日(日) | 40 | 43 | 40 | |
| 10月6日(土) | 39 | 37 | 41 | |
| 9月30日(日) | 45 | 42 | 月例 30/72 | |
| 9月29日(土) | 45 | 43 | ||
| 9月24日(月) | 45 | 44 | 42 | |
| 9月23日(日) | 42 | 41 | 39 | |
| 9月22日(土) | 40 | 41 | 43 | |
| 9月17日(月) | 38 | 45 | 43 | |
| 9月16日(日) | 44 | 41 | 44 | |
| 9月15日(土) | 40 | 41 | XXX会 6/43 | |
| 9月9日(日) | 42 | 41 | ||
| 9月8日(土) | 40 | 45 | 43 | |
| 9月2日(日) | 43 | 40 | クラチャン予選落 | |
| 9月1日(土) | 43 | 44 | 43 | |
| 8月26日(日) | 40 | 41 | 月例 24/94 | |
| 8月25日(土) | 41 | 41 | ||
| 8月19日(日) | 40 | 43 | 35 | ハーフ新記録 |
| 8月18日(土) | 41 | 43 | 41 | |
| 8月15日(水) | 43 | 41 | 篭坂/108 | |
| 8月14日(火) | 42 | 43 | 十里木/108 | |
| 8月13日(月) | 43 | 45 | 十里木/108 | |
| 8月12日(日) | 42 | 39 | ||
| 8月5日(日) | 43 | 42 | ||
| 8月4日(土) | 44 | 49 | 45 | |
| 7月29日(日) | 39 | 45 | 月例56位/108 | |
| 7月28日(土) | 49 | 41 | 44 | |
| 7月22日(日) | 41 | 44 | ||
| 7月21日(土) | 42 | 43 | 42 | |
| 7月16日(月) | 42 | 45 | 43 | |
| 7月8日(日) | 43 | 44 | 髄縁CC | |
| 7月7日(土) | 45 | 48 | 46 | ニドム |
| 7月6日(金) | 48 | 43 | 御前水GC | |
| 7月1日(日) | 47 | 47 | 河口湖 西/東 | |
| 6月30日(土) | 37 | 44 | 40 | |
| 6月24日(日) | 41 | 44 | ||
| 6月23日(土) | 42 | 43 | XXX会 18位/30 | |
| 6月17日(日) | 42 | 39 | ○友会 21位/30 | |
| 6月16日(土) | 38 | 45 | ||
| 6月9日(土) | 48 | 38 | 42 | |
| 6月3日(日) | 40 | 37 | 42 | |
| 6月2日(土) | 42 | 44 | 40 | |
| 5月27日(日) | 44 | 44 | 月例75/108 | |
| 5月26日(土) | 38 | 46 | 40 | |
| 5月20日(日) | 43 | 42 | 43 | |
| 5月19日(土) | 40 | 43 | 45 | |
| 5月17日(木) | 39 | 45 | ||
| 5月13日(日) | 45 | 44 | ||
| 5月12日(土) | 46 | 41 | 49 | |
| 5月5日(土) | 44 | 40 | 48 | |
| 5月3日(木) | 40 | 41 | 44 | |
| 4月30日(月) | 44 | 52 | 46 | |
| 4月29日(日) | 41 | 43 | 月例19位/95 | |
| 4月28日(土) | 42 | 45 | ||
| 4月22日(日) | 44 | 45 | 理事長杯予選 | |
| 4月21日(土) | 45 | 50 | 48 | |
| 4月15日(日) | 50 | 44 | BearsBest | |
| 4月14日(土) | 46 | 41 | ChateauElan | |
| 4月13日(金) | 46 | 48 | SouternHill | |
| 4月12日(木) | 40 | 49 | OspreyRidge | |
| 4月11日(水) | 41 | 45 | Celebration | |
| 4月10日(火) | 47 | 45 | LPGA | |
| 4月09日(月) | 47 | 51 | TPCatSAWG | |
| 4月08日(日) | 52 | 45 | King&Bear | |
| 4月07日(土) | 47 | 47 | Old South | |
| 4月06日(金) | 46 | 46 | Hiltonhead Nati | |
| 4月04日(水) | 48 | 49 | Cherokee Run | |
| 3月31日(土) | 42 | 43 | 41 | |
| 3月24日(土) | 42 | 46 | ||
| 3月21日(水) | 41 | 46 | ||
| 3月18日(日) | 40 | 42 | 42 | 25P 新記録 |
| 3月17日(土) | 47 | 40 | ||
| 3月5日(日) | 44 | 45 | 41 | |
| 3月4日(土) | 42 | 44 | 46 | |
| 2月25日(日) | 47 | 46 | 月例 59位/96 | |
| 2月24日(土) | 45 | 43 | 41 | |
| 2月17日(土) | 45 | 44 | 44 | |
| 2月12日(月) | 45 | 41 | ブロコン | |
| 2月11日(日) | 47 | 45 | 49 | 奄美CC |
| 2月10日(土) | 48 | 47 | 奄美CC2R | |
| 2月10日(土) | 39 | 44 | 奄美CC1R | |
| 2月9日(金) | 46 | 46 | 奄美CC | |
| 2月4日(日) | 36 | 39 | コンペべスグロ | |
| 2月3日(土) | 46 | 41 | ||
| 1月28日(日) | 40 | 39 | 月例優勝 | |
| 1月27日(土) | 43 | 42 | ||
| 1月21日(日) | 43 | 42 | ||
| 1月20日(土) | 44 | 41 | ||
| 1月14日(日) | 39 | 44 | ||
| 1月13日(土) | 46 | 47 | 41 | |
| 1月8日(月) | 40 | 45 | ||
| 1月7日(日) | 45 | 44 | 新年杯95位/170 | |
| 1月4日(木) | 44 | 42 | 42 | |
| 1月3日(水) | 39 | 48 | ||
| 1月2日(火) | 40 | 49 |
年間プレー日数 117日
年間ラウンド数 143.5ラウンド
年間総ストローク数 12377ストローク
平均ラウンドストローク 86.25087
平均ハーフストローク 43.1254355
平均ラウンドパット 32.876
平均ハーフパット 16.438
ラウンドベスト 75
ハーフベスト 35 ( 8/19新記録達成 過去36)
ラウンドパットベスト 25
ハーフパットベスト 11 ( 8/19新記録達成 過去12)
ホームコース アウト平均 42.0625
ホームコース イン平均 43.29167
PR (詳細)


で行ってみたいと思います。


