<トップフ
ライト>
#3 ロフト22.5゜ライ58.5゜ 38.85inch 425.6g D1.2 325cpm 2730kg-cm2
#4 ロフト26゜ライ58.5゜ 38.5inch 430.4g D1.7 329cpm 2730kg-cm2
#5 ロフト29.5゜ライ59゜ 37.94inch 438.8g D2.2 335cpm 2730kg-cm2
#6 ロフト33.5゜ライ60゜ 37.55inch 447.2g D2.8 343cpm 2730kg-cm2
#7 ロフト37゜ライ60.8゜ 37.04inch 454.2g D3.3 346cpm 2730kg-cm2
#8 ロフト41゜ライ62.5゜36.64inch 461.2g D3.9 352cpm 2730kg-cm2
#9 ロフト46゜ライ61.5゜ 35.92inch 469.2g D2.2 360cpm 2690kg-cm2
PW ロフト49.5゜ライ62.5゜35.55inch 478.8g D2.2 371cpm 2690kg-cm2
<SF−707>
#3 ロフト20゜ライ59゜ 38.46inch 421.5g C9 322cpm 2675kg-cu
#4 ロフト24゜ライ59.5゜ 37.8inch 431.9g C9.3 330cpm 2676kg-cu
#5 ロフト26゜ライ60.5゜ 37.56inch 438.2g C9.7 336cpm 2675kg-cu
#6 ロフト29゜ライ61.5゜ 37.05inch 446.1g D0 341cpm 2675kg-cu
#7 ロフト35゜ライ61.8゜ 36.65inch 450.8g D0.5 345cpm 2677kg-cu
#8 ロフト39゜ライ63゜ 36.2inch 459.1g D1.1 348cpm 2676kg-cu
#9 ロフト43.2゜ライ64゜ 35.67inch 470g D1.2 357cpm 2675kg-cu
#10 ロフト48゜ライ65.5゜ 35.21inch 479g D1.8 365cpm 2675kg-cu
ヒロホンマ、ロフト調整の必要あるかも??ですね
そのへんも含めて、楽しみ