09年総括
[2009年12月31日(木)]
| 09年 | 08年 | 前年比 | |
| ラウンド数 | 50 | 56 | −6 |
| 平均スコア | 89.8 | 89.9 | −0.1 |
| 平均パット | 32.5 | 33.7 | −1.2 |
| 最高スコア | 78 | 74 | +4 |
| 最低スコア | 105 | 106 | −1 |
| 最小パット | 27 | 26 | +1 |
| 最多パット | 39 | 40 | −1 |
| パットアベ | 1.806 | 1.872 | −0.066 |
| 平均OB数 | 2.8 | 2.2 | +0.6 |
| パーオン率 | 31.0% | 30.5% | +0.5% |
| FWキープ率 | 40.0% | 38.5% | +1.5% |
| 総イーグル数 | 2 | 1 | +1 |
| 総バーディ数 | 45 | 45 | 0 |
正味なんも変わってねえ
OBが増えて、パットが減って、スコアはいっしょ
なぜOBが増えたのかは疑問だが
パットが減ったのは単にアプローチがうまくなったから
そう、この1年で向上したのはアプローチのみ
はあ、、、来年はOB数減らさなきゃ