2010年08月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

第11回中東遠地区親睦チャリティゴルフ大会

2010年08月30日(月)
[成績表]

順位/ プレイヤー名/ OUT/ IN/ GROSS/ HDCP/ NET
優 勝 大庭 章 46 42 88 19.2 68.8
準優勝 小久江 正人 35 41 76 6.0 70.0
3位 松浦 繁 39 36 75 3.6 71.4
4位 鈴木 雅義 36 38 74 2.4 71.6
5位 乾 芳彰 43 43 86 14.4 71.6
6位 佐野 進一 47 44 91 19.2 71.8
7位 長谷川 幸雄 37 47 84 12.0 72.0
8位 上野 正二 39 45 84 12.0 72.0
9位 永田 俊弘 43 40 83 10.8 72.2
10位 今泉 光春 39 44 83 10.8 72.2
11位 山本 克典 44 39 83 10.8 72.2
12位 野田 博志 41 42 83 10.8 72.2
13位 寺田 正利 39 42 81 8.4 72.6
14位 影山 展啓 44 43 87 14.4 72.6
15位 西山 章 45 42 87 14.4 72.6
16位 池谷 健二 40 40 80 7.2 72.8
17位 平松 惇 44 42 86 13.2 72.8
18位 鈴木 一 36 37 73 0.0 73.0
19位 鈴木 守 43 41 84 10.8 73.2
20位 丸山 孝雄 44 46 90 16.8 73.2
21位 長嶋 正直 41 42 83 9.6 73.4
22位 中村 茂男 40 43 83 9.6 73.4
23位 樋口 知之 42 46 88 14.4 73.6
24位 柴田 健志 42 46 88 14.4 73.6
25位 須 俊孝 45 42 87 13.2 73.8
26位 本田 仁 46 40 86 12.0 74.0
27位 八戸 秀次 43 43 86 12.0 74.0
28位 土屋 豊弘 43 43 86 12.0 74.0
29位 堀川 雅光 41 45 86 12.0 74.0
30位 土井 敬一郎 39 40 79 4.8 74.2
31位 芳松 誠 41 44 85 10.8 74.2
32位 田口 芳郎 45 46 91 16.8 74.2
33位 山内 直英 37 41 78 3.6 74.4
34位 高柳 良治 43 41 84 9.6 74.4
35位 太田 正彦 47 43 90 15.6 74.4
36位 鈴木 康志 49 47 96 21.6 74.4
37位 伊藤 淳之 44 52 96 21.6 74.4
38位 岩井 唯吏佳 41 42 83 8.4 74.6
39位 近藤 真史 44 39 83 8.4 74.6
40位 杉本 英幸 48 46 94 19.2 74.8
41位 杉山 喜代志 46 48 94 19.2 74.8
42位 桑原 成光 43 43 86 10.8 75.2
43位 深田 徹 43 43 86 10.8 75.2
44位 堀内 知久 42 44 86 10.8 75.2
45位 鈴木 孝 46 46 92 16.8 75.2
46位 岡本 充男 47 45 92 16.8 75.2
47位 中村 みさ子 47 45 92 16.8 75.2
48位 中井 誠治 51 47 98 22.8 75.2
49位 鈴木 領 48 50 98 22.8 75.2
50位 柴田 實 42 43 85 9.6 75.4
51位 内海 良浩 44 41 85 9.6 75.4
52位 新間 貞夫 44 47 91 15.6 75.4
53位 西尾 一夫 44 47 91 15.6 75.4
54位 兼子 克彦 45 45 90 14.4 75.6
55位 榛村 辰之 42 47 89 13.2 75.8
56位 足立 芳巳 46 43 89 13.2 75.8
57位 鈴木 久志 44 44 88 12.0 76.0
58位 鈴木 覚 42 45 87 10.8 76.2
59位 赤堀 敬 49 50 99 22.8 76.2
60位 堀内 尚 42 50 92 15.6 76.4
61位 木下 勝彦 49 49 98 21.6 76.4
62位 大杉 雅和 50 53 103 26.4 76.6
63位 京極 又助 50 40 90 13.2 76.8
64位 田 光康 45 44 89 12.0 77.0
65位 安達 隆之 48 47 95 18.0 77.0
66位 松井 稔 48 47 95 18.0 77.0
67位 田中 利広 49 46 95 18.0 77.0
68位 村井 諭 55 52 107 30.0 77.0
69位 成瀬 吉宏 43 45 88 10.8 77.2
70位 小島 安 43 51 94 16.8 77.2
71位 塚本 吉晴 49 55 104 26.4 77.6
72位 水野 謹志 54 49 103 25.2 77.8
73位 川山 浩司 52 51 103 25.2 77.8
74位 浜川 恒圭 52 51 103 25.2 77.8
75位 木村 嘉宏 56 53 109 31.2 77.8
76位 芝田 修 43 41 84 6.0 78.0
77位 中根 福次 49 47 96 18.0 78.0
78位 大野 光男 47 49 96 18.0 78.0
79位 小林 正和 47 49 96 18.0 78.0
80位 寺田 弘之 47 40 87 8.4 78.6
81位 佐藤 文則 51 48 99 20.4 78.6
82位 長野 寛 41 45 86 7.2 78.8
83位 上石 安彦 49 49 98 19.2 78.8
84位 大石 二郎 55 55 110 31.2 78.8
85位 佐野 和芳 51 46 97 18.0 79.0
86位 岡田 浩明 51 49 100 20.4 79.6
87位 鈴木 潔 48 50 98 18.0 80.0
88位 牧野 次郎 50 54 104 24.0 80.0
89位 松井 治雄 55 54 109 28.8 80.2
90位 伊藤 寿宏 49 51 100 19.2 80.8
91位 大石 直典 54 49 103 21.6 81.4
92位 鈴木 敏治 55 52 107 25.2 81.8
93位 杉山 愼人 56 57 113 31.2 81.8
94位 石川 政義 53 58 111 28.8 82.2
95位 内海 和夫 50 53 103 20.4 82.6
96位 岩瀬 昌之 61 53 114 31.2 82.8
97位 鈴木 昌弘 52 54 106 22.8 83.2
98位 坂井 善武 57 55 112 28.8 83.2
99位 松本 邦幸 47 58 105 21.6 83.4
100位 浦海 良秋 53 57 110 26.4 83.6
101位 加納 大生 55 58 113 28.8 84.2
102位 芦田 敏雄 57 56 113 27.6 85.4
103位 柴田 登喜雄 51 60 111 25.2 85.8
104位 鈴木 幸久 59 57 116 30.0 86.0
105位 原田 英樹 59 50 109 22.8 86.2
106位 藤井 拓夫 59 53 112 25.2 86.8
107位 石原 多多良 57 66 123 36.0 87.0
108位 山田 成明 59 69 128 32.4 95.6
109位 岡本 陽一朗 65 68 133 36.0 97.0


優勝者:大庭 章様

第10回中東遠地区親睦チャリティゴルフ大会

2009年08月30日(日)
[成績表]

順位/ プレイヤー名/ OUT/ IN/ GROSS/ HDCP/ NET
優 勝 袴田 佳秀 40 39 79 9.6 69.4
準優勝 大石 忠夫 42 39 81 10.8 70.2
3位 戸塚 英樹 42 40 82 10.8 71.2
4位 萩原 慶行 45 43 88 16.8 71.2
5位 野ケ山 市兵衛 46 41 87 15.6 71.4
6位 上野 正二 42 45 87 15.6 71.4
7位 小久江 正人 36 38 74 2.4 71.6
8位 芝田 修 39 41 80 8.4 71.6
9位 松浦 繁 40 41 81 8.4 72.6
10位 荒川 正治 49 44 93 20.4 72.6
11位 中村 茂男 40 40 80 7.2 72.8
12位 大庭 秀樹 41 38 79 6.0 73.0
13位 神谷 澄雄 42 43 85 12.0 73.0
14位 八木 庄藏 44 41 85 12.0 73.0
15位 長嶋 正直 36 42 78 4.8 73.2
16位 本田 仁 38 40 78 4.8 73.2
17位 鈴木 守 42 36 78 4.8 73.2
18位 根本 友通 48 48 96 22.8 73.2
19位 堀内 洋祐 40 43 83 9.6 73.4
20位 原 豊 39 44 83 9.6 73.4
21位 野田 博志 41 42 83 9.6 73.4
22位 兼子 克彦 40 49 89 15.6 73.4
23位 佐野 進一 41 41 82 8.4 73.6
24位 伊藤 淳之 41 47 88 14.4 73.6
25位 阿部 信彦 43 38 81 7.2 73.8
26位 長谷川 幸雄 46 41 87 13.2 73.8
27位 西尾 一夫 39 48 87 13.2 73.8
28位 中井澤 誠泰 46 47 93 19.2 73.8
29位 芳松 誠 40 40 80 6.0 74.0
30位 中村 みさ子 47 39 86 12.0 74.0
31位 榛葉 和吉 44 40 84 9.6 74.4
32位 乾 芳彰 44 40 84 9.6 74.4
33位 川合 雅之 37 47 84 9.6 74.4
34位 新間 貞夫 41 49 90 15.6 74.4
35位 小川 洋一 38 39 77 2.4 74.6
36位 成瀬 吉宏 48 47 95 20.4 74.6
37位 夏目 正秀 43 45 88 13.2 74.8
38位 近藤 真史 54 46 100 25.2 74.8
39位 近藤 鼎 45 42 87 12.0 75.0
40位 寺田 正利 36 38 74 (1.2) 75.2
41位 鈴木 一 38 42 80 4.8 75.2
42位 山下 浩則 41 39 80 4.8 75.2
43位 高柳 良治 44 42 86 10.8 75.2
44位 横井 明男 40 46 86 10.8 75.2
45位 杉本 英幸 49 43 92 16.8 75.2
46位 鈴木 敏治 47 43 90 14.4 75.6
47位 大屋 顕 41 49 90 14.4 75.6
48位 堀川 雅光 44 39 83 7.2 75.8
49位 松本 邦幸 48 46 94 18.0 76.0
50位 長野 寛 46 48 94 18.0 76.0
51位 小沢 忍 37 44 81 4.8 76.2
52位 田 光康 43 49 92 15.6 76.4
53位 武田 潔和 50 48 98 21.6 76.4
54位 牧野 次郎 51 53 104 27.6 76.4
55位 川原 達郎 46 45 91 14.4 76.6
56位 角田 次男 45 45 90 13.2 76.8
57位 小林 敬一 46 50 96 19.2 76.8
58位 塚本 吉晴 50 46 96 19.2 76.8
59位 鈴木 康志 48 48 96 19.2 76.8
60位 青木 進 42 47 89 12.0 77.0
61位 神麻 靖久 44 51 95 18.0 77.0
62位 丸山 孝雄 43 45 88 10.8 77.2
63位 山本 克典 43 45 88 10.8 77.2
64位 土井 敬一郎 39 49 88 10.8 77.2
65位 榛村 辰之 48 46 94 16.8 77.2
66位 伊藤 寿宏 51 49 100 22.8 77.2
67位 芝原 利幸 49 44 93 15.6 77.4
68位 明石 勝 46 46 92 14.4 77.6
69位 大石 正之 48 50 98 20.4 77.6
70位 鈴木 領 47 51 98 20.4 77.6
71位 山下 栄之 49 49 98 20.4 77.6
72位 藤野 正俊 52 52 104 26.4 77.6
73位 岡本 充男 46 45 91 13.2 77.8
74位 渡辺 芳夫 44 46 90 12.0 78.0
75位 山本 達雄 49 53 102 24.0 78.0
76位 田中 利広 48 47 95 16.8 78.2
77位 中谷 金松 52 49 101 22.8 78.2
78位 石川 真男 43 45 88 9.6 78.4
79位 高木 俊泰 43 51 94 15.6 78.4
80位 進士 富士之 38 49 87 8.4 78.6
81位 水間 健二 44 42 86 7.2 78.8
82位 坂口 比呂志 42 44 86 7.2 78.8
83位 大野 光男 47 51 98 19.2 78.8
84位 杉山 喜代志 43 48 91 12.0 79.0
85位 山田 浩司 41 50 91 12.0 79.0
86位 大石 弘美 51 46 97 18.0 79.0
87位 坂田 実 48 49 97 18.0 79.0
88位 土屋 豊弘 45 52 97 18.0 79.0
89位 島谷 昭 44 46 90 10.8 79.2
90位 宇佐美 敏晴 46 50 96 16.8 79.2
91位 西山 章 46 50 96 16.8 79.2
92位 二村 友次 54 54 108 28.8 79.2
93位 足立 芳巳 42 41 83 3.6 79.4
94位 桑原 成光 49 46 95 15.6 79.4
95位 竹島 敏之 50 51 101 21.6 79.4
96位 天野 孝宏 48 53 101 21.6 79.4
97位 村松 由雄 47 47 94 14.4 79.6
98位 京極 又助 50 50 100 20.4 79.6
99位 鈴木 博 49 57 106 26.4 79.6
100位 村井 諭 52 47 99 19.2 79.8
101位 大瀧 哲也 55 56 111 31.2 79.8
102位 平松 惇 43 43 86 6.0 80.0
103位 鈴木 昌弘 44 48 92 12.0 80.0
104位 名倉 博 50 48 98 18.0 80.0
105位 樋口 知之 57 41 98 18.0 80.0
106位 池谷 祥明 46 39 85 4.8 80.2
107位 松井 稔 45 46 91 10.8 80.2
108位 杉野 隆明 48 49 97 16.8 80.2
109位 寺田 弘之 50 47 97 16.8 80.2
110位 大西 智 48 48 96 15.6 80.4
111位 塩沢 敏男 49 53 102 21.6 80.4
112位 深田 徹 47 48 95 14.4 80.6
113位 大石 直典 49 52 101 20.4 80.6
114位 右崎 正光 48 46 94 13.2 80.8
115位 鈴木 せつ子 55 55 110 28.8 81.2
116位 岩倉 立身 50 52 102 20.4 81.6
117位 太田 成一 46 48 94 12.0 82.0
118位 石川 政義 52 48 100 18.0 82.0
119位 萩原 由和 55 56 111 28.8 82.2
120位 今村 成宏 51 59 110 27.6 82.4
121位 坂井 善武 48 53 101 18.0 83.0
122位 山田 邦博 45 56 101 18.0 83.0
123位 奥宮 正敏 51 62 113 30.0 83.0
124位 藤井 拓夫 57 49 106 22.8 83.2
125位 内海 和夫 55 57 112 28.8 83.2
126位 佐藤 眞康 53 52 105 21.6 83.4
127位 赤堀 敬 52 53 105 21.6 83.4
128位 大石 二郎 61 56 117 33.6 83.4
129位 松井 治雄 54 50 104 20.4 83.6
130位 中井 誠治 48 49 97 13.2 83.8
131位 滝井 孝安 55 54 109 25.2 83.8
132位 大森 幹男 61 53 114 30.0 84.0
133位 浜川 恒圭 56 54 110 25.2 84.8
134位 中原 恒 53 55 108 22.8 85.2
135位 木村 嘉宏 59 57 116 30.0 86.0
136位 大成 裕志 57 58 115 28.8 86.2
137位 浦海 良秋 51 57 108 21.6 86.4
138位 藤田 靖彦 52 54 106 18.0 88.0
139位 笠井 祐仁 60 64 124 34.8 89.2
140位 原田 政男 56 61 117 27.6 89.4
141位 鈴木 幸久 60 64 124 32.4 91.6



優勝者:袴田 善秀様

第9回中東遠地区親睦チャリティゴルフ大会

2008年07月27日(日)
[成績表]

順位/ プレイヤー名/ OUT/ IN/ GROSS/ HDCP/ NET
優 勝 遠藤 辰男 39 39 78 8.40 69.60
準優勝 芝田 修 42 40 82 12.00 70.00
3位 山梨 勝司 43 39 82 12.00 70.00
4位 近藤 雅隆 44 50 94 24.00 70.00
5位 袴田 佳秀 41 41 82 12.00 70.00
6位 芳松 誠 42 45 87 16.80 70.20
7位 長嶋 正直 40 40 80 9.60 70.40
8位 平松 惇 37 43 80 9.60 70.40
9位 阿部 信彦 45 40 85 14.40 70.60
10位 戸塚 英樹 36 36 72 1.20 70.80
11位 長野 寛 38 40 78 7.20 70.80
12位 宮本 厚 39 39 78 7.20 70.80
13位 天野 秀秋 41 49 90 19.20 70.80
14位 大庭 秀樹 33 39 72 1.20 70.80
15位 山本 憲 44 45 89 18.00 71.00
16位 山田 直行 41 41 82 10.80 71.20
17位 中村 茂男 47 47 94 22.80 71.20
18位 榛葉 和吉 41 46 87 15.60 71.40
19位 島谷 昭 38 49 87 15.60 71.40
20位 花村 徹 42 50 92 20.40 71.60
21位 小澤 忍 35 39 74 2.40 71.60
22位 角田 次男 45 46 91 19.20 71.80
23位 横田 義和 40 38 78 6.00 72.00
24位 酒井 清一 42 41 83 10.80 72.20
25位 松下 春樹 48 47 95 22.80 72.20
26位 鈴木 敏治 52 54 106 33.60 72.40
27位 青山 英章 41 40 81 8.40 72.60
28位 小澤 孝之 52 53 105 32.40 72.60
29位 鈴木 幸男 38 42 80 7.20 72.80
30位 山本 達雄 45 47 92 19.20 72.80
31位 寺田 正利 40 39 79 6.00 73.00
32位 落合 啓一 44 53 97 24.00 73.00
33位 竹原 悦秀 44 41 85 12.00 73.00
34位 絵馬 久男 44 47 91 18.00 73.00
35位 杉田 良司 41 43 84 10.80 73.20
36位 高柳 實 57 51 108 34.80 73.20
37位 鈴木 一 35 37 72 -1.20 73.20
38位 今泉 光春 40 43 83 9.60 73.40
39位 山下 正憲 45 49 94 20.40 73.60
40位 西山 章 44 44 88 14.40 73.60
41位 寺田 弘之 46 48 94 20.40 73.60
42位 松浦 繁 44 37 81 7.20 73.80
43位 八戸 秀次 39 47 86 12.00 74.00
44位 武田 潔和 46 52 98 24.00 74.00
45位 堀川 雅光 41 45 86 12.00 74.00
46位 溝口 勇司 44 48 92 18.00 74.00
47位 中村 みさ子 44 41 85 10.80 74.20
48位 岡 好通 49 47 96 21.60 74.40
49位 山田 浩司 50 46 96 21.60 74.40
50位 村松 由雄 45 44 89 14.40 74.60
51位 大村 哲久 38 39 77 2.40 74.60
52位 明石 勝 43 46 89 14.40 74.60
53位 堀内 尚 40 49 89 14.40 74.60
54位 高田 光康 41 42 83 8.40 74.60
55位 丸山 孝雄 43 51 94 19.20 74.80
56位 新間 貞夫 48 46 94 19.20 74.80
57位 平原 秀勝 51 49 100 25.20 74.80
58位 佐野 進一 46 41 87 12.00 75.00
59位 土井 敬一郎 38 49 87 12.00 75.00
60位 中村 秀実 38 37 75 0.00 75.00
61位 渡辺 則夫 42 44 86 10.80 75.20
62位 名倉 博 48 50 98 22.80 75.20
63位 太田 幸利 47 45 92 16.80 75.20
64位 小沢 征吉 44 47 91 15.60 75.40
65位 松本 邦幸 47 50 97 21.60 75.40
66位 山本 克典 44 53 97 21.60 75.40
67位 野田 博志 45 46 91 15.60 75.40
68位 山田 邦博 45 46 91 15.60 75.40
69位 浅羽 重彦 55 54 109 33.60 75.40
70位 鈴木 博 51 51 102 26.40 75.60
71位 岡本 充男 43 47 90 14.40 75.60
72位 鈴木 美代子 53 49 102 26.40 75.60
73位 太田 成一 43 46 89 13.20 75.80
74位 鈴木 猛司 45 38 83 7.20 75.80
75位 鈴木 雅義 39 44 83 7.20 75.80
76位 永田 義明 50 51 101 25.20 75.80
77位 岡田 浩明 48 47 95 19.20 75.80
78位 早川 博志 44 51 95 19.20 75.80
79位 木下 剛志 39 50 89 13.20 75.80
80位 石川 康博 47 47 94 18.00 76.00
81位 長尾 晃次 44 44 88 12.00 76.00
82位 杉山 喜代志 50 49 99 22.80 76.20
83位 鈴木 初男 48 45 93 16.80 76.20
84位 萩原 功治 49 49 98 21.60 76.40
85位 榛村 辰之 45 52 97 20.40 76.60
86位 岡田 隆 44 47 91 14.40 76.60
87位 大庭 章 41 38 79 2.40 76.60
88位 村上 直久 48 61 109 32.40 76.60
89位 今村 吉行 48 55 103 26.40 76.60
90位 大西 智 46 51 97 20.40 76.60
91位 水牧 和彦 47 61 108 31.20 76.80
92位 藤岡 典夫 50 39 89 12.00 77.00
93位 鈴木 昌弘 46 49 95 18.00 77.00
94位 高木 俊泰 49 46 95 18.00 77.00
95位 山下 栄之 50 56 106 28.80 77.20
96位 成瀬 吉宏 48 46 94 16.80 77.20
97位 山本 充宏 50 50 100 22.80 77.20
98位 小谷 晃司 52 48 100 22.80 77.20
99位 藤野 正俊 47 52 99 21.60 77.40
100位 杉本 英幸 48 50 98 20.40 77.60
101位 田畑 一男 47 51 98 20.40 77.60
102位 杉村 吉保 44 41 85 7.20 77.80
103位 伊藤 淳之 51 45 96 18.00 78.00
104位 柳 章 47 48 95 16.80 78.20
105位 長谷川 幸雄 45 44 89 10.80 78.20
106位 足立 芳巳 39 43 82 3.60 78.40
107位 山田 勝幸 48 51 99 20.40 78.60
108位 西郷 昌弘 51 48 99 20.40 78.60
109位 河合 耕二 47 51 98 19.20 78.80
110位 杉山 愼人 53 57 110 31.20 78.80
111位 井上 新豪 45 41 86 7.20 78.80
112位 笠井 祐仁 51 58 109 30.00 79.00
113位 丸山 尚男 49 48 97 18.00 79.00
114位 田中 利広 45 46 91 12.00 79.00
115位 大石 雅徳 53 55 108 28.80 79.20
116位 高柳 良治 44 51 95 15.60 79.40
117位 京極 又助 55 46 101 21.60 79.40
118位 永坂 正範 43 52 95 15.60 79.40
119位 中原 恒 47 60 107 27.60 79.40
120位 岡田 和浩 47 54 101 21.60 79.40
121位 大石 二郎 50 56 106 26.40 79.60
122位 山下 浩則 46 42 88 8.40 79.60
123位 水野 謹志 46 45 91 10.80 80.20
124位 福田 徹郎 52 56 108 27.60 80.40
125位 佐藤 眞康 50 57 107 26.40 80.60
126位 松野 淳一 46 55 101 20.40 80.60
127位 村松 俊昭 40 49 89 8.40 80.60
128位 鈴木 せつ子 59 58 117 36.00 81.00
129位 窪野 敏 56 49 105 24.00 81.00
130位 加納 大生 56 61 117 36.00 81.00
131位 桑原 成光 47 51 98 16.80 81.20
132位 中井 誠治 49 55 104 22.80 81.20
133位 山下 英 56 59 115 33.60 81.40
134位 浅岡 稔 56 56 112 30.00 82.00
135位 宇佐美 敏晴 46 47 93 10.80 82.20
136位 松井 稔 47 50 97 14.40 82.60
137位 五嶋 厚 58 61 119 36.00 83.00
138位 小田 邦浩 53 66 119 36.00 83.00
139位 武田 進 60 55 115 28.80 86.20
140位 安達 竜也 69 63 132 36.00 96.00
141位 小林 正徳 60 77 137 36.00 101.00
142位 中川 貴文 69 73 142 36.00 106.00
143位 柴田 一博 69 76 145 36.00 109.00
144位 伊藤 誠一郎 80 78 158 36.00 122.00

第8回 中東遠地区チャリティゴルフ大会

2007年07月29日(日)
[成績表]
順位/氏名/OUT/IN/G/H/N
   優 勝 小久江 正人 37 35 72 2.4 69.6
   準優勝 鈴木 幸男 41 42 83 13.2 69.8
    3位 小口 和仁 45 43 88 18 70
    4位 鈴木 昌弘 43 47 90 19.2 70.8
    5位 鈴木 一 36 45 81 9.6 71.4
    6位 兼子 克彦 50 42 92 20.4 71.6
    7位 高橋 文雄 e41 39 80 8.4 71.6
    8位 西尾 哲男 48 44 92 20.4 71.6
    9位 松田 又男 45 46 91 19.2 71.8
   10位 村田 薫 45 45 90 18 72
   11位 江塚 利治 41 36 77 4.8 72.2
   12位 足立 芳巳 37 40 77 4.8 72.2
   13位 松浦 利昭 43 46 89 16.8 72.2
   14位 松浦 繁 48 40 88 15.6 72.4
   15位 水間 健二 41 46 87 14.4 72.6
   16位 横山 直 45 42 87 14.4 72.6
   17位 中山 元康 44 48 92 19.2 72.8
   18位 袴田 佳秀 37 37 74 1.2 72.8
   19位 村松 紀男 38 42 80 7.2 72.8
   20位 高木 俊泰 52 46 98 25.2 72.8
   21位 丸山 孝雄 50 47 97 24 73
   22位 樋口 三男 44 41 85 12 73
   23位 戸塚 英樹 36 37 73 0 73
   24位 小松原 竜広 42 43 85 12 73
   25位 大庭 秀樹 37 36 73 0 73
   26位 山本 修 43 41 84 10.8 73.2
   27位 堀内 知久 44 46 90 16.8 73.2
   28位 天野 秀秋 41 43 84 10.8 73.2
   29位 芝田 修 37 40 77 3.6 73.4
   30位 佐野 進一 42 41 83 9.6 73.4
   31位 藤岡 典夫 46 42 88 14.4 73.6
   32位 進士 富士之 43 39 82 8.4 73.6
   33位 小澤 忍 37 39 76 2.4 73.6
   34位 鈴木 秀視 44 50 94 20.4 73.6
   35位 八木 庄藏 40 41 81 7.2 73.8
   36位 岡本 充男 45 48 93 19.2 73.8
   37位 中山 光司 43 44 87 13.2 73.8
   38位 平野 勲 40 40 80 6 74
   39位 山梨 勝司 39 35 74 0 74
   40位 竹下 潔 35 39 74 0 74
   41位 長谷川 幸雄 42 38 80 6 74
   42位 鈴木 慶治 45 47 92 18 74
   43位 寺田 緒 45 47 92 18 74
   44位 八木 武 50 47 97 22.8 74.2
   45位 明石 勝 40 39 79 4.8 74.2
   46位 村井 諭 50 47 97 22.8 74.2
   47位 影山 展啓 48 43 91 16.8 74.2
   48位 守谷 寛一 42 48 90 15.6 74.4
   49位 花島 謙二 44 46 90 15.6 74.4
   50位 松本 英隆 49 47 96 21.6 74.4
   51位 山本 達彦 42 48 90 15.6 74.4
   52位 今泉 光春 42 47 89 14.4 74.6
   53位 角皆 久夫 41 48 89 14.4 74.6
   54位 近藤 雅隆 44 45 89 14.4 74.6
   55位 小塚 和史 45 38 83 8.4 74.6
   56位 堀内 洋祐 50 38 88 13.2 74.8
   57位 西尾 勝司 49 45 94 19.2 74.8
   58位 中井 誠治 41 47 88 13.2 74.8
   59位 松下 文男 53 47 100 25.2 74.8
   60位 酒井 清一 40 42 82 7.2 74.8
   61位 新貝 康夫 49 39 88 13.2 74.8
   62位 辻川 純男 49 45 94 19.2 74.8
   63位 長嶋 正直 43 43 86 10.8 75.2
   64位 東 孝司 43 43 86 10.8 75.2
   65位 榛葉 実 46 51 97 21.6 75.4
   66位 八戸 秀次 45 46 91 15.6 75.4
   67位 坂本 聰 40 45 85 9.6 75.4
   68位 伊藤 寿宏 43 48 91 15.6 75.4
   69位 杉田 良司 44 46 90 14.4 75.6
   70位 松下 保 48 42 90 14.4 75.6
   71位 吉岡 昴 38 40 78 2.4 75.6
   72位 阿部 信彦 50 40 90 14.4 75.6
   73位 寺田 正利 41 42 83 7.2 75.8
   74位 宮副 紘一 52 49 101 25.2 75.8
   75位 金子 幸雄 47 48 95 19.2 75.8
   76位 石川 康博 56 45 101 25.2 75.8
   77位 土井 敬一郎 45 44 89 13.2 75.8
   78位 松本 邦幸 46 48 94 18 76
   79位 芳松 誠 41 47 88 12 76
   80位 堀川 雅光 38 44 82 6 76
   81位 太田 成一 46 47 93 16.8 76.2
   82位 榛村 辰之 46 41 87 10.8 76.2
   83位 武 浩平 46 47 93 16.8 76.2
   84位 高柳 良治 43 44 87 10.8 76.2
   85位 菱岡 近雄 46 41 87 10.8 76.2
   86位 名倉 博 44 49 93 16.8 76.2
   87位 山谷 久美子 42 51 93 16.8 76.2
   88位 伊藤 高司 47 39 86 9.6 76.4
   89位 榛葉 和吉 43 43 86 9.6 76.4
   90位 森下 光宏 47 45 92 15.6 76.4
   91位 乗松 弘 52 45 97 20.4 76.6
   92位 金原 充昭 44 41 85 8.4 76.6
   93位 袴田 茂 44 47 91 14.4 76.6
   94位 松本 和佳 45 46 91 14.4 76.6
   95位 西郷 昌弘 45 46 91 14.4 76.6
   96位 二村 友次 48 54 102 25.2 76.8
   97位 伊藤 淳之 46 44 90 13.2 76.8
   98位 高田 光康 41 43 84 7.2 76.8
   99位 福田 徹郎 54 53 107 30 77
  100位 西山 章 48 53 101 24 77
  101位 坂本 喜彦 56 56 112 34.8 77.2
  102位 坂本 圭一 45 49 94 16.8 77.2
  103位 鈴木 基義 45 48 93 15.6 77.4
  104位 小沢 征吉 42 51 93 15.6 77.4
  105位 田尾 高久 46 47 93 15.6 77.4
  106位 青木 進 42 44 86 8.4 77.6
  107位 宇佐美 敏晴 40 52 92 14.4 77.6
  108位 駒井 肇 43 43 86 8.4 77.6
  109位 佐藤 裕彦 50 54 104 26.4 77.6
  110位 新間 貞夫 49 48 97 19.2 77.8
  111位 諸井 金次 48 55 103 25.2 77.8
  112位 鈴木 信隆 45 46 91 13.2 77.8
  113位 大石 ニ三人 50 58 108 30 78
  114位 太田 幸利 48 48 96 18 78
  115位 赤堀 泰弘 46 50 96 18 78
  116位 中村 茂男 45 44 89 10.8 78.2
  117位 宮田 守 49 52 101 22.8 78.2
  118位 梶浦 昭雄 39 50 89 10.8 78.2
  119位 仲安 仁志 54 46 100 21.6 78.4
  120位 宇野 武志 46 53 99 20.4 78.6
  121位 平松 惇 45 42 87 8.4 78.6
  122位 大塚 博史 45 48 93 14.4 78.6
  123位 武田 新一 44 49 93 14.4 78.6
  124位 増田 友美 49 56 105 26.4 78.6
  125位 杉山 喜代志 48 49 97 18 79
  126位 西尾 修 45 40 85 6 79
  127位 佐野 活宏 48 49 97 18 79
  128位 雨宮 佳彦 51 52 103 24 79
  129位 浜川 恒圭 56 53 109 30 79
  130位 大石 正之 52 50 102 22.8 79.2
  131位 山田 直行 41 43 84 4.8 79.2
  132位 杉崎 和好 59 43 102 22.8 79.2
  133位 村松 由雄 48 47 95 15.6 79.4
  134位 中根 福次 45 48 93 13.2 79.8
  135位 田中 利広 42 51 93 13.2 79.8
  136位 久土目 彦千代 48 56 104 24 80
  137位 京極 又助 44 48 92 12 80
  138位 角田 次男 42 49 91 10.8 80.2
  139位 武田 進 59 56 115 34.8 80.2
  140位 笠井 祐仁 53 55 108 27.6 80.4
  141位 増田 敏夫 52 55 107 26.4 80.6
  142位 杉山 忠宏 50 57 107 26.4 80.6
  143位 阿部 早苗 54 52 106 25.2 80.8
  144位 金田 英智 56 49 105 24 81
  145位 山下 英 56 55 111 30 81
  146位 木村 嘉宏 52 52 104 22.8 81.2
  147位 梅田 春一 49 43 92 10.8 81.2
  148位 絵馬 久男 48 54 102 20.4 81.6
  149位 永田 順 53 55 108 26.4 81.6
  150位 水牧 和彦 49 57 106 24 82
  151位 濱坂 和吉 52 46 98 15.6 82.4
  152位 小澤 孝之 55 51 106 22.8 83.2
