第11回中東遠地区親睦チャリティゴルフ大会
2010年08月30日(月)
[成績表]
順位/ プレイヤー名/ OUT/ IN/ GROSS/ HDCP/ NET
優 勝 大庭 章 46 42 88 19.2 68.8
準優勝 小久江 正人 35 41 76 6.0 70.0
3位 松浦 繁 39 36 75 3.6 71.4
4位 鈴木 雅義 36 38 74 2.4 71.6
5位 乾 芳彰 43 43 86 14.4 71.6
6位 佐野 進一 47 44 91 19.2 71.8
7位 長谷川 幸雄 37 47 84 12.0 72.0
8位 上野 正二 39 45 84 12.0 72.0
9位 永田 俊弘 43 40 83 10.8 72.2
10位 今泉 光春 39 44 83 10.8 72.2
11位 山本 克典 44 39 83 10.8 72.2
12位 野田 博志 41 42 83 10.8 72.2
13位 寺田 正利 39 42 81 8.4 72.6
14位 影山 展啓 44 43 87 14.4 72.6
15位 西山 章 45 42 87 14.4 72.6
16位 池谷 健二 40 40 80 7.2 72.8
17位 平松 惇 44 42 86 13.2 72.8
18位 鈴木 一 36 37 73 0.0 73.0
19位 鈴木 守 43 41 84 10.8 73.2
20位 丸山 孝雄 44 46 90 16.8 73.2
21位 長嶋 正直 41 42 83 9.6 73.4
22位 中村 茂男 40 43 83 9.6 73.4
23位 樋口 知之 42 46 88 14.4 73.6
24位 柴田 健志 42 46 88 14.4 73.6
25位 須 俊孝 45 42 87 13.2 73.8
26位 本田 仁 46 40 86 12.0 74.0
27位 八戸 秀次 43 43 86 12.0 74.0
28位 土屋 豊弘 43 43 86 12.0 74.0
29位 堀川 雅光 41 45 86 12.0 74.0
30位 土井 敬一郎 39 40 79 4.8 74.2
31位 芳松 誠 41 44 85 10.8 74.2
32位 田口 芳郎 45 46 91 16.8 74.2
33位 山内 直英 37 41 78 3.6 74.4
34位 高柳 良治 43 41 84 9.6 74.4
35位 太田 正彦 47 43 90 15.6 74.4
36位 鈴木 康志 49 47 96 21.6 74.4
37位 伊藤 淳之 44 52 96 21.6 74.4
38位 岩井 唯吏佳 41 42 83 8.4 74.6
39位 近藤 真史 44 39 83 8.4 74.6
40位 杉本 英幸 48 46 94 19.2 74.8
41位 杉山 喜代志 46 48 94 19.2 74.8
42位 桑原 成光 43 43 86 10.8 75.2
43位 深田 徹 43 43 86 10.8 75.2
44位 堀内 知久 42 44 86 10.8 75.2
45位 鈴木 孝 46 46 92 16.8 75.2
46位 岡本 充男 47 45 92 16.8 75.2
47位 中村 みさ子 47 45 92 16.8 75.2
48位 中井 誠治 51 47 98 22.8 75.2
49位 鈴木 領 48 50 98 22.8 75.2
50位 柴田 實 42 43 85 9.6 75.4
51位 内海 良浩 44 41 85 9.6 75.4
52位 新間 貞夫 44 47 91 15.6 75.4
53位 西尾 一夫 44 47 91 15.6 75.4
54位 兼子 克彦 45 45 90 14.4 75.6
55位 榛村 辰之 42 47 89 13.2 75.8
56位 足立 芳巳 46 43 89 13.2 75.8
57位 鈴木 久志 44 44 88 12.0 76.0
58位 鈴木 覚 42 45 87 10.8 76.2
59位 赤堀 敬 49 50 99 22.8 76.2
60位 堀内 尚 42 50 92 15.6 76.4
61位 木下 勝彦 49 49 98 21.6 76.4
62位 大杉 雅和 50 53 103 26.4 76.6
63位 京極 又助 50 40 90 13.2 76.8
64位 田 光康 45 44 89 12.0 77.0
65位 安達 隆之 48 47 95 18.0 77.0
66位 松井 稔 48 47 95 18.0 77.0
67位 田中 利広 49 46 95 18.0 77.0
68位 村井 諭 55 52 107 30.0 77.0
69位 成瀬 吉宏 43 45 88 10.8 77.2
70位 小島 安 43 51 94 16.8 77.2
71位 塚本 吉晴 49 55 104 26.4 77.6
72位 水野 謹志 54 49 103 25.2 77.8
73位 川山 浩司 52 51 103 25.2 77.8
74位 浜川 恒圭 52 51 103 25.2 77.8
75位 木村 嘉宏 56 53 109 31.2 77.8
76位 芝田 修 43 41 84 6.0 78.0
77位 中根 福次 49 47 96 18.0 78.0
78位 大野 光男 47 49 96 18.0 78.0
79位 小林 正和 47 49 96 18.0 78.0
80位 寺田 弘之 47 40 87 8.4 78.6
81位 佐藤 文則 51 48 99 20.4 78.6
82位 長野 寛 41 45 86 7.2 78.8
83位 上石 安彦 49 49 98 19.2 78.8
84位 大石 二郎 55 55 110 31.2 78.8
85位 佐野 和芳 51 46 97 18.0 79.0
86位 岡田 浩明 51 49 100 20.4 79.6
87位 鈴木 潔 48 50 98 18.0 80.0
88位 牧野 次郎 50 54 104 24.0 80.0
89位 松井 治雄 55 54 109 28.8 80.2
90位 伊藤 寿宏 49 51 100 19.2 80.8
91位 大石 直典 54 49 103 21.6 81.4
92位 鈴木 敏治 55 52 107 25.2 81.8
93位 杉山 愼人 56 57 113 31.2 81.8
94位 石川 政義 53 58 111 28.8 82.2
95位 内海 和夫 50 53 103 20.4 82.6
96位 岩瀬 昌之 61 53 114 31.2 82.8
97位 鈴木 昌弘 52 54 106 22.8 83.2
98位 坂井 善武 57 55 112 28.8 83.2
99位 松本 邦幸 47 58 105 21.6 83.4
100位 浦海 良秋 53 57 110 26.4 83.6
101位 加納 大生 55 58 113 28.8 84.2
102位 芦田 敏雄 57 56 113 27.6 85.4
103位 柴田 登喜雄 51 60 111 25.2 85.8
104位 鈴木 幸久 59 57 116 30.0 86.0
105位 原田 英樹 59 50 109 22.8 86.2
106位 藤井 拓夫 59 53 112 25.2 86.8
107位 石原 多多良 57 66 123 36.0 87.0
108位 山田 成明 59 69 128 32.4 95.6
109位 岡本 陽一朗 65 68 133 36.0 97.0

優勝者:大庭 章様









