アジアンツアーQT三日目
2009年01月08日(木)
アジアンツアーQT三日目が終わりました
伊佐1006は今日もまずまずでした
後一日頑張れ
成績
Q SCHOOL RD 3 RESULTS - ST ANDREWS 2009
SCORE COMPETITOR ROUNDS
Pos. Score -Par+ Name Represents R1 R2 R3
1= 211 -8 Christopher CAMPBELL Australia 70 74 67
1= 211 -8 Chris BARYLA Canada 73 70 68
3= 213 -6 Lars JOHANSSON Sweden 70 72 71
3= 213 -6 Eddie BARR Ireland 68 73 72
3= 213 -6 Mitch TASKER Australia 71 70 72
3= 213 -6 Matthew GRIFFIN Australia 72 68 73
7= 215 -4 Leighton LYLE Australia 74 72 69
7= 215 -4 Vernon Sexton-Finck Australia 75 70 70
7= 215 -4 James KRUGER South Africa 72 72 71
7= 215 -4 Andrew MARTIN Australia 72 71 72
7= 215 -4 Senroku ISA Japan 73 70 72
7= 215 -4 Graydon WOOLRIDGE Australia 72 70 73
13= 216 -3 Brad MCINTOSH Australia 74 72 70
13= 216 -3 Ally MELLOR England 70 74 72
13= 216 -3 HWANG Hyeon-Cheol Korea 69 74 73
13= 216 -3 James SHEFFIELD England 71 72 73
13= 216 -3 YOUNG Hoon-ryu Korea 70 73 73
13= 216 -3 Keigo PAINTER USA 74 69 73
19= 217 -2 David OH USA 74 73 70
19= 217 -2 Mark PURSER New Zealand 72 75 70
19= 217 -2 Heo-Won KYUNG Korea 73 73 71
19= 217 -2 Michael FOSTER Australia 73 72 72
23 218 -1 Chris ROAKE England 74 77 67
24= 219 Par Andrew JOHNSON Australia 74 73 72
24= 219 Par Fredrik OHLSSON Sweden 73 74 72
24= 219 Par Panuphol PITTAYARAT Thailand 74 71 74
24= 219 Par Paul GRANNELL England 74 75 70
24= 219 Par Nick BECKER USA 71 71 77
24= 219 Par Tom PROWSE Australia 71 71 77
24= 219 Par Jake ELLISON USA 71 70 78
31= 220 1 Alex MUNRO Australia 76 71 73
31= 220 1 Peter GUSTAFSSON Sweden 75 72 73
31= 220 1 Martin DOYLE Australia 75 71 74
31= 220 1 Rohan BLIZARD Australia 73 73 74
31= 220 1 James CARR Australia 73 75 72
31= 220 1 Toto Thimba Jnr South Africa 72 74 74
31= 220 1 Stephen REED USA 73 73 74
31= 220 1 Jason KANG USA 72 73 75
31= 220 1 BAEK Seuk-Hyun Korea 75 73 72
31= 220 1 Kenichi SAWADA Japan 74 69 77
41= 221 2 Matthew BALLARD Australia 70 77 74
41= 221 2 Andrew MARSHALL England 76 71 74
41= 221 2 Ryan HAYWOOD Australia 73 77 71
41= 221 2 Naoki YOSHIHARA Japan 75 75 71
45= 222 3 Seon CHOI Korea 73 74 75
45= 222 3 Jonas Enander HEDIN Sweden 71 75 76
45= 222 3 David KWON USA 75 73 74
45= 222 3 HSU Chia-Jen Chinese Taipei 74 74 74
45= 222 3 LEE Dong-Ha KOREA 76 73 73
45= 222 3 Lucas LEE Brazil 72 73 77
45= 222 3 JIN Jeong Korea 76 74 72
52 223 4 Neil CHAUDHURI England 73 75 75
53= 224 5 Darren GRIFF Canada 72 75 77
53= 224 5 Akinori TANI Japan 71 76 77
53= 224 5 Fredrik HAMMABERG Sweden 74 72 78
53= 224 5 Panupat KUAHNUN Thailand 73 75 76
53= 224 5 Tetsuya KOYAMA Japan 72 74 78
53= 224 5 Jochen LUPPRIAN Germany 77 71 76
53= 224 5 Yoshihiro KEBUKAWA Japan 72 73 79
53= 224 5 Jonathan O'SULLIVAN Australia 80 71 73
61= 225 6 Warren BLADON England 78 71 76
61= 225 6 Peter KARMIS South Africa 73 77 75
61= 225 6 Hisaki TAKEUCHI Japan 78 72 75
61= 225 6 Martin SELL England 76 74 75
61= 225 6 Mike RIM USA 75 76 74
61= 225 6 Michael CHOI Australia 72 79 74
67= 226 7 Nick REDFERN England 75 73 78
67= 226 7 Simon FURNEAUX Australia 75 73 78
67= 226 7 Josh LANE Australia 71 74 81
67= 226 7 R. Nachimuthu Malaysia 73 76 77
67= 226 7 Josh YOUNGER Australia 73 76 77
67= 226 7 Paul DWYER England 73 77 76
67= 226 7 Othman ALMULLA Saudi Arabia 72 79 75
74= 227 8 Eugen CHOE USA 76 72 79
74= 227 8 Mark SEARLE England 75 74 78
74= 227 8 Michael ARCHER England 71 80 76
77= 228 9 Paopong PINPRAYONG Thailand 75 75 78
77= 228 9 Donald ZARUBA III USA 76 75 77
79 230 11 Jason ASHCROFT Australia 78 71 81
80 231 12 Albert PISTORIUS South Africa 73 75 83
81= 232 13 Blair WILSON Australia 73 78 81
81= 232 13 Atsushi SAKAMOTO Japan 76 75 81
伊佐1006は今日もまずまずでした
後一日頑張れ

成績
Q SCHOOL RD 3 RESULTS - ST ANDREWS 2009
SCORE COMPETITOR ROUNDS
Pos. Score -Par+ Name Represents R1 R2 R3
1= 211 -8 Christopher CAMPBELL Australia 70 74 67
1= 211 -8 Chris BARYLA Canada 73 70 68
3= 213 -6 Lars JOHANSSON Sweden 70 72 71
3= 213 -6 Eddie BARR Ireland 68 73 72
3= 213 -6 Mitch TASKER Australia 71 70 72
3= 213 -6 Matthew GRIFFIN Australia 72 68 73
7= 215 -4 Leighton LYLE Australia 74 72 69
7= 215 -4 Vernon Sexton-Finck Australia 75 70 70
7= 215 -4 James KRUGER South Africa 72 72 71
7= 215 -4 Andrew MARTIN Australia 72 71 72
7= 215 -4 Senroku ISA Japan 73 70 72
7= 215 -4 Graydon WOOLRIDGE Australia 72 70 73
13= 216 -3 Brad MCINTOSH Australia 74 72 70
13= 216 -3 Ally MELLOR England 70 74 72
13= 216 -3 HWANG Hyeon-Cheol Korea 69 74 73
13= 216 -3 James SHEFFIELD England 71 72 73
13= 216 -3 YOUNG Hoon-ryu Korea 70 73 73
13= 216 -3 Keigo PAINTER USA 74 69 73
19= 217 -2 David OH USA 74 73 70
19= 217 -2 Mark PURSER New Zealand 72 75 70
19= 217 -2 Heo-Won KYUNG Korea 73 73 71
19= 217 -2 Michael FOSTER Australia 73 72 72
23 218 -1 Chris ROAKE England 74 77 67
24= 219 Par Andrew JOHNSON Australia 74 73 72
24= 219 Par Fredrik OHLSSON Sweden 73 74 72
24= 219 Par Panuphol PITTAYARAT Thailand 74 71 74
24= 219 Par Paul GRANNELL England 74 75 70
24= 219 Par Nick BECKER USA 71 71 77
24= 219 Par Tom PROWSE Australia 71 71 77
24= 219 Par Jake ELLISON USA 71 70 78
31= 220 1 Alex MUNRO Australia 76 71 73
31= 220 1 Peter GUSTAFSSON Sweden 75 72 73
31= 220 1 Martin DOYLE Australia 75 71 74
31= 220 1 Rohan BLIZARD Australia 73 73 74
31= 220 1 James CARR Australia 73 75 72
31= 220 1 Toto Thimba Jnr South Africa 72 74 74
31= 220 1 Stephen REED USA 73 73 74
31= 220 1 Jason KANG USA 72 73 75
31= 220 1 BAEK Seuk-Hyun Korea 75 73 72
31= 220 1 Kenichi SAWADA Japan 74 69 77
41= 221 2 Matthew BALLARD Australia 70 77 74
41= 221 2 Andrew MARSHALL England 76 71 74
41= 221 2 Ryan HAYWOOD Australia 73 77 71
41= 221 2 Naoki YOSHIHARA Japan 75 75 71
45= 222 3 Seon CHOI Korea 73 74 75
45= 222 3 Jonas Enander HEDIN Sweden 71 75 76
45= 222 3 David KWON USA 75 73 74
45= 222 3 HSU Chia-Jen Chinese Taipei 74 74 74
45= 222 3 LEE Dong-Ha KOREA 76 73 73
45= 222 3 Lucas LEE Brazil 72 73 77
45= 222 3 JIN Jeong Korea 76 74 72
52 223 4 Neil CHAUDHURI England 73 75 75
53= 224 5 Darren GRIFF Canada 72 75 77
53= 224 5 Akinori TANI Japan 71 76 77
53= 224 5 Fredrik HAMMABERG Sweden 74 72 78
53= 224 5 Panupat KUAHNUN Thailand 73 75 76
53= 224 5 Tetsuya KOYAMA Japan 72 74 78
53= 224 5 Jochen LUPPRIAN Germany 77 71 76
53= 224 5 Yoshihiro KEBUKAWA Japan 72 73 79
53= 224 5 Jonathan O'SULLIVAN Australia 80 71 73
61= 225 6 Warren BLADON England 78 71 76
61= 225 6 Peter KARMIS South Africa 73 77 75
61= 225 6 Hisaki TAKEUCHI Japan 78 72 75
61= 225 6 Martin SELL England 76 74 75
61= 225 6 Mike RIM USA 75 76 74
61= 225 6 Michael CHOI Australia 72 79 74
67= 226 7 Nick REDFERN England 75 73 78
67= 226 7 Simon FURNEAUX Australia 75 73 78
67= 226 7 Josh LANE Australia 71 74 81
67= 226 7 R. Nachimuthu Malaysia 73 76 77
67= 226 7 Josh YOUNGER Australia 73 76 77
67= 226 7 Paul DWYER England 73 77 76
67= 226 7 Othman ALMULLA Saudi Arabia 72 79 75
74= 227 8 Eugen CHOE USA 76 72 79
74= 227 8 Mark SEARLE England 75 74 78
74= 227 8 Michael ARCHER England 71 80 76
77= 228 9 Paopong PINPRAYONG Thailand 75 75 78
77= 228 9 Donald ZARUBA III USA 76 75 77
79 230 11 Jason ASHCROFT Australia 78 71 81
80 231 12 Albert PISTORIUS South Africa 73 75 83
81= 232 13 Blair WILSON Australia 73 78 81
81= 232 13 Atsushi SAKAMOTO Japan 76 75 81
Posted by 小達敏昭銀座ゴルフクリニック
at 20:52
/ この記事の詳細






