アジアンツアーQT最終日
2009年01月09日(金)
アジアンツアーQT最終日
伊佐1006予選通りました。
来週のファイナルステージも頑張ってもらいたいですね。
Q-SCHOOL RD 4 RESULTS - ST ANDREWS 2000
SCORE COMPETITOR ROUNDS
Pos. Score -Par+ Name Represents R1 R2 R3 R4
1 283 -9 Christopher CAMPBELL Australia 70 74 67 72
2 285 -7 Matthew GRIFFIN Australia 72 68 73 72
3= 286 -6 Brad MCINTOSH Australia 74 72 70 70
3= 286 -6 Eddie BARR Ireland 68 73 72 73
3= 286 -6 Lars JOHANSSON Sweden 70 72 71 73
6= 287 -5 Ally MELLOR England 70 74 72 71
6= 287 -5 Mitch TASKER Australia 71 70 72 74
6= 287 -5 Chris BARYLA Canada 73 70 68 76
9= 288 -4 Andrew MARTIN Australia 72 71 72 73
9= 288 -4 Vernon Sexton-Finck Australia 75 70 70 73
11 290 -2 Leighton LYLE Australia 74 72 69 75
12= 291 -1 Tom PROWSE Australia 71 71 77 72
12= 291 -1 Michael FOSTER Australia 73 72 72 74
12= 291 -1 Heo-Won KYUNG Korea 73 73 71 74
12= 291 -1 Senroku ISA Japan 73 70 72 76
16= 292 Par Mark PURSER New Zealand 72 75 70 75
16= 292 Par James KRUGER South Africa 72 72 71 77
18= 293 1 Rohan BLIZARD Australia 73 73 74 73
18= 293 1 Peter GUSTAFSSON Sweden 75 72 73 73
18= 293 1 Darren GRIFF Canada 72 75 77 69
18= 293 1 Graydon WOOLRIDGE Australia 72 70 73 78
22 294 2 Andrew MARSHALL England 76 71 74 73
23= 295 3 Naoki YOSHIHARA Japan 75 75 71 74
23= 295 3 Stephen REED USA 73 73 74 75
23= 295 3 Paul GRANNELL England 74 75 70 76
23= 295 3 Fredrik OHLSSON Sweden 73 74 72 76
23= 295 3 Chris ROAKE England 74 77 67 77
28= 296 4 BAEK Seuk-Hyun Korea 75 73 72 76
28= 296 4 David KWON USA 75 73 74 74
28= 296 4 Toto Thimba Jnr South Africa 72 74 74 76
28= 296 4 Nick BECKER USA 71 71 77 77
28= 296 4 Panuphol PITTAYARAT Thailand 74 71 74 77
28= 296 4 YOUNG Hoon-ryu Korea 70 73 73 80
34= 297 5 Matthew BALLARD Australia 70 77 74 76
34= 297 5 James CARR Australia 73 75 72 77
34= 297 5 JIN Jeong Korea 76 74 72 75
34= 297 5 Lucas LEE Brazil 72 73 77 75
34= 297 5 Jake ELLISON USA 71 70 78 78
34= 297 5 David OH USA 74 73 70 80
34= 297 5 Keigo PAINTER USA 74 69 73 81
41= 298 6 HSU Chia-Jen Chinese Taipei 74 74 74 76
41= 298 6 Martin DOYLE Australia 75 71 74 78
41= 298 6 HWANG Hyeon-Cheol Korea 69 74 73 82
44= 299 7 Seon CHOI Korea 73 74 75 77
44= 299 7 Panupat KUAHNUN Thailand 73 75 76 75
44= 299 7 Jochen LUPPRIAN Germany 77 71 76 75
44= 299 7 Andrew JOHNSON Australia 74 73 72 80
48= 300 8 Ryan HAYWOOD Australia 73 77 71 79
48= 300 8 Jason KANG USA 72 73 75 80
48= 300 8 Akinori TANI Japan 71 76 77 76
48= 300 8 Jonathan O'SULLIVAN Australia 80 71 73 76
48= 300 8 James SHEFFIELD England 71 72 73 84
53= 301 9 Kenichi SAWADA Japan 74 69 77 81
53= 301 9 LEE Dong-Ha KOREA 76 73 73 79
53= 301 9 Alex MUNRO Australia 76 71 73 81
53= 301 9 Neil CHAUDHURI England 73 75 75 78
53= 301 9 Yoshihiro KEBUKAWA Japan 72 73 79 77
53= 301 9 Mike RIM USA 75 76 74 76
53= 301 9 Paul DWYER England 73 77 76 75
53= 301 9 R. Nachimuthu Malaysia 73 76 77 75
61= 302 10 Josh LANE Australia 71 74 81 76
61= 302 10 Simon FURNEAUX Australia 75 73 78 76
61= 302 10 Donald ZARUBA III USA 76 75 77 74
64= 303 11 Jonas Enander HEDIN Sweden 71 75 76 81
64= 303 11 Peter KARMIS South Africa 73 77 75 78
64= 303 11 Michael CHOI Australia 72 79 74 78
64= 303 11 Josh YOUNGER Australia 73 76 77 77
68= 304 12 Tetsuya KOYAMA Japan 72 74 78 80
68= 304 12 Fredrik HAMMABERG Sweden 74 72 78 80
68= 304 12 Hisaki TAKEUCHI Japan 78 72 75 79
68= 304 12 Warren BLADON England 78 71 76 79
72 305 13 Nick REDFERN England 75 73 78 79
73 306 14 Albert PISTORIUS South Africa 73 75 83 75
74= 308 16 Martin SELL England 76 74 75 83
74= 308 16 Blair WILSON Australia 73 78 81 76
76= 309 17 Michael ARCHER England 71 80 76 82
76= 309 17 Jason ASHCROFT Australia 78 71 81 79
78= 311 19 Mark SEARLE England 75 74 78 84
78= 311 19 Eugen CHOE USA 76 72 79 84
80 317 25 Atsushi SAKAMOTO Japan 76 75 81 85
81 318 26 Paopong PINPRAYONG Thailand 75 75 78 90
伊佐1006予選通りました。
来週のファイナルステージも頑張ってもらいたいですね。
Q-SCHOOL RD 4 RESULTS - ST ANDREWS 2000
SCORE COMPETITOR ROUNDS
Pos. Score -Par+ Name Represents R1 R2 R3 R4
1 283 -9 Christopher CAMPBELL Australia 70 74 67 72
2 285 -7 Matthew GRIFFIN Australia 72 68 73 72
3= 286 -6 Brad MCINTOSH Australia 74 72 70 70
3= 286 -6 Eddie BARR Ireland 68 73 72 73
3= 286 -6 Lars JOHANSSON Sweden 70 72 71 73
6= 287 -5 Ally MELLOR England 70 74 72 71
6= 287 -5 Mitch TASKER Australia 71 70 72 74
6= 287 -5 Chris BARYLA Canada 73 70 68 76
9= 288 -4 Andrew MARTIN Australia 72 71 72 73
9= 288 -4 Vernon Sexton-Finck Australia 75 70 70 73
11 290 -2 Leighton LYLE Australia 74 72 69 75
12= 291 -1 Tom PROWSE Australia 71 71 77 72
12= 291 -1 Michael FOSTER Australia 73 72 72 74
12= 291 -1 Heo-Won KYUNG Korea 73 73 71 74
12= 291 -1 Senroku ISA Japan 73 70 72 76
16= 292 Par Mark PURSER New Zealand 72 75 70 75
16= 292 Par James KRUGER South Africa 72 72 71 77
18= 293 1 Rohan BLIZARD Australia 73 73 74 73
18= 293 1 Peter GUSTAFSSON Sweden 75 72 73 73
18= 293 1 Darren GRIFF Canada 72 75 77 69
18= 293 1 Graydon WOOLRIDGE Australia 72 70 73 78
22 294 2 Andrew MARSHALL England 76 71 74 73
23= 295 3 Naoki YOSHIHARA Japan 75 75 71 74
23= 295 3 Stephen REED USA 73 73 74 75
23= 295 3 Paul GRANNELL England 74 75 70 76
23= 295 3 Fredrik OHLSSON Sweden 73 74 72 76
23= 295 3 Chris ROAKE England 74 77 67 77
28= 296 4 BAEK Seuk-Hyun Korea 75 73 72 76
28= 296 4 David KWON USA 75 73 74 74
28= 296 4 Toto Thimba Jnr South Africa 72 74 74 76
28= 296 4 Nick BECKER USA 71 71 77 77
28= 296 4 Panuphol PITTAYARAT Thailand 74 71 74 77
28= 296 4 YOUNG Hoon-ryu Korea 70 73 73 80
34= 297 5 Matthew BALLARD Australia 70 77 74 76
34= 297 5 James CARR Australia 73 75 72 77
34= 297 5 JIN Jeong Korea 76 74 72 75
34= 297 5 Lucas LEE Brazil 72 73 77 75
34= 297 5 Jake ELLISON USA 71 70 78 78
34= 297 5 David OH USA 74 73 70 80
34= 297 5 Keigo PAINTER USA 74 69 73 81
41= 298 6 HSU Chia-Jen Chinese Taipei 74 74 74 76
41= 298 6 Martin DOYLE Australia 75 71 74 78
41= 298 6 HWANG Hyeon-Cheol Korea 69 74 73 82
44= 299 7 Seon CHOI Korea 73 74 75 77
44= 299 7 Panupat KUAHNUN Thailand 73 75 76 75
44= 299 7 Jochen LUPPRIAN Germany 77 71 76 75
44= 299 7 Andrew JOHNSON Australia 74 73 72 80
48= 300 8 Ryan HAYWOOD Australia 73 77 71 79
48= 300 8 Jason KANG USA 72 73 75 80
48= 300 8 Akinori TANI Japan 71 76 77 76
48= 300 8 Jonathan O'SULLIVAN Australia 80 71 73 76
48= 300 8 James SHEFFIELD England 71 72 73 84
53= 301 9 Kenichi SAWADA Japan 74 69 77 81
53= 301 9 LEE Dong-Ha KOREA 76 73 73 79
53= 301 9 Alex MUNRO Australia 76 71 73 81
53= 301 9 Neil CHAUDHURI England 73 75 75 78
53= 301 9 Yoshihiro KEBUKAWA Japan 72 73 79 77
53= 301 9 Mike RIM USA 75 76 74 76
53= 301 9 Paul DWYER England 73 77 76 75
53= 301 9 R. Nachimuthu Malaysia 73 76 77 75
61= 302 10 Josh LANE Australia 71 74 81 76
61= 302 10 Simon FURNEAUX Australia 75 73 78 76
61= 302 10 Donald ZARUBA III USA 76 75 77 74
64= 303 11 Jonas Enander HEDIN Sweden 71 75 76 81
64= 303 11 Peter KARMIS South Africa 73 77 75 78
64= 303 11 Michael CHOI Australia 72 79 74 78
64= 303 11 Josh YOUNGER Australia 73 76 77 77
68= 304 12 Tetsuya KOYAMA Japan 72 74 78 80
68= 304 12 Fredrik HAMMABERG Sweden 74 72 78 80
68= 304 12 Hisaki TAKEUCHI Japan 78 72 75 79
68= 304 12 Warren BLADON England 78 71 76 79
72 305 13 Nick REDFERN England 75 73 78 79
73 306 14 Albert PISTORIUS South Africa 73 75 83 75
74= 308 16 Martin SELL England 76 74 75 83
74= 308 16 Blair WILSON Australia 73 78 81 76
76= 309 17 Michael ARCHER England 71 80 76 82
76= 309 17 Jason ASHCROFT Australia 78 71 81 79
78= 311 19 Mark SEARLE England 75 74 78 84
78= 311 19 Eugen CHOE USA 76 72 79 84
80 317 25 Atsushi SAKAMOTO Japan 76 75 81 85
81 318 26 Paopong PINPRAYONG Thailand 75 75 78 90
Posted by 小達敏昭銀座ゴルフクリニック
at 22:27
/ この記事の詳細






