アジアンツアーQT二日目
2009年01月14日(水)
アジアンツアーQTファイナル二日目
伊佐1006、二日間の予選カットは何とかクリアー
これからだぜ1006
丸山大輔は流石だね
二日目結果
↓
Q-SCHOOL FINAL STAGE - RD 2 RESULTS
SCORE COMPETITOR ROUNDS
Pos. Score Name Represents R1 R2
1= 140 John PARRY England 72 68
1= 140 George COETZEE South Africa 70 70
1= 140 Jason NORRIS Australia 72 68
4= 141 Daisuke MARUYAMA Japan 72 69
4= 141 SON Joon-Eob Korea 72 69
4= 141 KANG Min-woong Korea 73 68
7= 142 KANG Sung-Hoon Korea 73 69
7= 142 Pijit PETCHKASEM Thailand 69 73
7= 142 Eduardo HERRERA Colombia 70 72
7= 142 Sushi ISHIGAKI Japan 72 70
7= 142 Matthew GRIFFIN Australia 70 72
7= 142 KIM Hyung-Tae Korea 72 70
7= 142 Pariya JUNHASAVASDIKUL Thailand 73 69
14= 143 Kiradech APHIBARNRAT Thailand 71 72
14= 143 Peter COOKE Australia 73 70
14= 143 Will YANAGISAWA USA 73 70
14= 143 Sattaya SUPUPRAMAI Thailand 71 72
14= 143 Ally MELLOR England 70 73
19= 144 Mitch TASKER Australia 70 74
19= 144 Chris ROAKE England 73 71
19= 144 Tim STEWART Australia 74 70
19= 144 Michael LIGHT Australia 70 74
19= 144 Hiromichi KUBO Japan 71 73
19= 144 Young NAM Korea 71 73
19= 144 Ross BAIN Scotland 68 76
26= 145 Chris GAUNT Australia 72 73
26= 145 Emanuele CANONICA Italy 72 73
26= 145 James KAMTE South Africa 74 71
26= 145 Wilhelm SCHAUMAN Sweden 75 70
26= 145 Heath REED Australia 74 71
26= 145 Nakul VICHITRYUTHASASTR Thailand 74 71
26= 145 Mark MOULAND Wales 73 72
26= 145 HEO Won-kyung Korea 73 72
26= 145 Paul GRANNELL England 73 72
26= 145 Jason KING Australia 73 72
26= 145 Tetsuji HIRATSUKA Japan 75 70
26= 145 Clay DEVERS USA 70 75
26= 145 J.B. PARK Korea 74 71
39= 146 LEE Jun-Seok Korea 72 74
39= 146 Anirban LAHIRI India 72 74
39= 146 James MCLEAN Australia 73 73
39= 146 Adam Le VESCONTE Australia 75 71
39= 146 Bradley LAMB Australia 70 76
39= 146 JIN Yong-Gab Korea 73 73
39= 146 James KRUGER South Africa 72 74
39= 146 Toni KARJALAINEN Finland 74 72
39= 146 Firoz ALI India 73 73
39= 146 Joonas GRANBERG Finland 77 69
39= 146 KIM Dae-Hyun Korea 74 72
50= 147 Chris BARYLA Canada 71 76
50= 147 SU Dong China 76 71
50= 147 Narinrit TANTRAKUL Thailand 76 71
50= 147 Steven TILEY England 73 74
50= 147 Yoshinobu TSUKADA Japan 72 75
50= 147 Piya SWANGARUNPORN Thailand 75 72
50= 147 Quincy QUEK Singapore 71 76
50= 147 Siddikur Bangladesh 74 73
50= 147 Mark PURSER New Zealand 74 73
50= 147 Lars JOHANSSON Sweden 70 77
50= 147 WU Kang-Chun China 76 71
50= 147 Scott ARNOLD Australia 79 68
50= 147 Richard MOIR Australia 74 73
50= 147 Amandeep Singh JOHL India 75 72
50= 147 Adam GROOM Australia 73 74
50= 147 Masaki SAKATA Japan 73 74
66= 148 Rohan BLIZARD Australia 71 77
66= 148 Simon DUNN Scotland 71 77
66= 148 Motoharu MUKAI Japan 73 75
66= 148 HUR In-Hoi Korea 74 74
66= 148 Tim O'NEAL USA 72 76
66= 148 WU Ashun China 77 71
66= 148 C. MUNIYAPPA India 73 75
66= 148 Graydon WOOLRIDGE Australia 73 75
66= 148 Christopher CAMPBELL Australia 71 77
66= 148 Brad MCINTOSH Australia 76 72
66= 148 KIM Do.H Australia 76 72
66= 148 Steve PARRY England 76 72
66= 148 Zaw MOE Myanmar 75 73
66= 148 GOH Kun-Yang Singapore 76 72
80= 149 Andrew MARSHALL England 74 75
80= 149 WENG Young-Tien Chinese Taipei 73 76
80= 149 Craig SMITH Wales 73 76
80= 149 BAE Kyu-tae Korea 71 78
80= 149 Rafael PONCE Ecuador 70 79
80= 149 Somchai PONGPAEW Thailand 74 75
80= 149 Yasin ALI England 70 79
80= 149 Toto Thimba Jnr South Africa 75 74
80= 149 Pornsakon TIPSANIT Thailand 73 76
80= 149 Corey HARRIS USA 75 74
80= 149 Varut CHOMCHALAM Thailand 76 73
80= 149 Jamie ARNOLD Australia 77 72
80= 149 Rahil GANGJEE India 73 76
93= 150 Vernon Sexton-Finck Australia 71 79
93= 150 Panuwat MUENLEK Thailand 73 77
93= 150 Sirapong MAITREEYEUNYONG Thailand 73 77
93= 150 HSIEH Tung-Hung Chinese Taipei 73 77
93= 150 Edward LOAR USA 75 75
93= 150 Yasumasa SUZUKI Japan 76 74
93= 150 Nick BECKER USA 74 76
93= 150 Henry LIAW USA 75 75
93= 150 Stuart LUNN-WALKER Australia 74 76
93= 150 Gene Xavier BONDOC Philippines 74 76
93= 150 Senroku ISA Japan 77 73
93= 150 Jeff BURNS USA 79 71
93= 150 Rory HIE Indonesia 76 74
93= 150 Nathan MAIN Australia 78 72
93= 150 Himmat RAI India 77 73
108= 151 Mike CUNNING USA 75 76
108= 151 SHANG Lei China 72 79
108= 151 LIAO Gui-Ming China 74 77
108= 151 Chung WON Korea 76 75
108= 151 Toshimasa NAKAJIMA Japan 77 74
108= 151 Wanich PETCHARIT Thailand 75 76
108= 151 Eiji MIZOGUCHI Japan 75 76
108= 151 S.Siva Chandhran Malaysia 74 77
108= 151 Pasi PURHONEN Finland 77 74
108= 151 Fredrik OHLSSON Sweden 75 76
108= 151 KIM Hyung-Sung Korea 78 73
108= 151 Anthony BROWN Australia 79 72
108= 151 Brad ANDREWS Australia 78 73
Cut:-
121= 152 Stephen REED USA 75 77
121= 152 Tom PROWSE Australia 73 79
121= 152 JUNG Ji-Ho Korea 75 77
121= 152 Michael FOSTER Australia 70 82
121= 152 Eddie BARR Ireland 75 77
121= 152 Daniel IM USA 78 74
121= 152 LIM Eng-Seng Malaysia 73 79
121= 152 Pavit TANGKAMOLPRASERT Thailand 75 77
121= 152 LIEN Chi-Wei Taipei 77 75
121= 152 Matthew KING England 71 81
121= 152 Panuphol PITTAYARAT Thailand 77 75
121= 152 Ashley HALL Australia 74 78
121= 152 P.Gunasegaran Malaysia 75 77
121= 152 Rashid ISMAIL Malaysia 79 73
135= 153 Karanjit SINGH India 74 79
135= 153 Andrew MARTIN Australia 76 77
135= 153 KIM Nam-Kang Korea 76 77
135= 153 T.J. KIM Korea 76 77
135= 153 YUAN Hao China 78 75
135= 153 David KWON Korea 75 78
135= 153 Naoki YOSHIHARA Japan 75 78
135= 153 HUANG Tung-Liang Chinese Taipei 74 79
135= 153 Atthaphon PRATHUMMANEE Thailand 76 77
135= 153 LU Chien-Soon Taipei 80 73
135= 153 HONG Chia-Yuh Chinese Taipei 81 72
146= 154 Marvin DUMANDAN Philippines 76 78
146= 154 Peter GUSTAFSSON Sweden 77 77
146= 154 YOUNG Hoon-ryu Korea 76 78
146= 154 Shaifubari MUDA Malaysia 81 73
146= 154 Andik MAULUDIN Indonesia 78 76
146= 154 CHO Min-joon Korea 79 75
146= 154 LIN Chie Hsiang Chinese Taipei 79 75
146= 154 Dok Rea Noh Korea 81 73
146= 154 Johannes DERMAWAN Indonesia 79 75
146= 154 KANG Ji-Man Korea 80 74
156= 155 Marcus WHEELHOUSE New Zealand 78 77
156= 155 CHAN Shih-Chang Chinese Taipei 77 78
156= 155 James HEPWORTH England 77 78
156= 155 Gary SIMPSON Australia 79 76
156= 155 KIM Bi-o Korea 83 72
161= 156 Harmeet KAHLON India 75 81
161= 156 BAEK Seuk-Hyun Korea 78 78
161= 156 Nori NAKATA Japan 76 80
161= 156 Manav JAINI India 78 78
161= 156 Jay BAYRON Philippines 79 77
166= 157 Cassius CASAS Philippines 78 79
166= 157 Jin Ho-shin Korea 77 80
166= 157 CHANG Hong-Wei Chinese Taipei 73 84
166= 157 Sujjan SINGH India 76 81
166= 157 KIM Yeong-su Korea 82 75
166= 157 Shota AKIYOSHI Japan 74 83
166= 157 Vikrant CHOPRA India 77 80
166= 157 Mitsunobu FUKUNAGA Japan 83 74
166= 157 Matthew SEPPANEN USA 82 75
166= 157 Peter EROFEJEFF Finland 82 75
166= 157 Michael BIBAT Philippines 79 78
177= 158 CHO Byung-Min Korea 78 80
177= 158 Leighton LYLE Australia 77 81
177= 158 Orlan SUMCAD Philippines 76 82
177= 158 Choengchai PANPUMPO Thailand 81 77
181= 159 Ashok KUMAR India 81 78
181= 159 YE Jian-Feng China 78 81
181= 159 Sarmilih Indoenesia 82 77
184= 160 Chan SONG USA 80 80
184= 160 Darren GRIFF Canada 77 83
186= 161 Baaz MANN India 79 82
186= 161 Pravee VISALKIT Thailand 86 75
186= 161 Ajeetesh SANDHU India 78 83
189 162 Ronnachai JAMNONG Thailand 79 83
190 163 Eugene Sim Singapore 86 77
191 164 C.M. Chong Malaysia 77 87
192 166 Anis HASSAN Malaysia 83 83
193= 167 Kevin TAYAO Philippines 80 87
193= 167 KHOR Kheng-Hwai Malaysia 87 80
195= 168 Pengiran Hassanal Brunei 87 81
195= 168 Faiz DAMIT Brunei 88 80
197 170 Eric GOZO Philippines 89 81
198= RTD Chiragh KUMAR India 83 RTD
198= RTD KIM Kook-Hyan Korea 88 RTD
明日からも皆さん応援よろしくです
伊佐1006、二日間の予選カットは何とかクリアー
これからだぜ1006

丸山大輔は流石だね
二日目結果
↓
Q-SCHOOL FINAL STAGE - RD 2 RESULTS
SCORE COMPETITOR ROUNDS
Pos. Score Name Represents R1 R2
1= 140 John PARRY England 72 68
1= 140 George COETZEE South Africa 70 70
1= 140 Jason NORRIS Australia 72 68
4= 141 Daisuke MARUYAMA Japan 72 69
4= 141 SON Joon-Eob Korea 72 69
4= 141 KANG Min-woong Korea 73 68
7= 142 KANG Sung-Hoon Korea 73 69
7= 142 Pijit PETCHKASEM Thailand 69 73
7= 142 Eduardo HERRERA Colombia 70 72
7= 142 Sushi ISHIGAKI Japan 72 70
7= 142 Matthew GRIFFIN Australia 70 72
7= 142 KIM Hyung-Tae Korea 72 70
7= 142 Pariya JUNHASAVASDIKUL Thailand 73 69
14= 143 Kiradech APHIBARNRAT Thailand 71 72
14= 143 Peter COOKE Australia 73 70
14= 143 Will YANAGISAWA USA 73 70
14= 143 Sattaya SUPUPRAMAI Thailand 71 72
14= 143 Ally MELLOR England 70 73
19= 144 Mitch TASKER Australia 70 74
19= 144 Chris ROAKE England 73 71
19= 144 Tim STEWART Australia 74 70
19= 144 Michael LIGHT Australia 70 74
19= 144 Hiromichi KUBO Japan 71 73
19= 144 Young NAM Korea 71 73
19= 144 Ross BAIN Scotland 68 76
26= 145 Chris GAUNT Australia 72 73
26= 145 Emanuele CANONICA Italy 72 73
26= 145 James KAMTE South Africa 74 71
26= 145 Wilhelm SCHAUMAN Sweden 75 70
26= 145 Heath REED Australia 74 71
26= 145 Nakul VICHITRYUTHASASTR Thailand 74 71
26= 145 Mark MOULAND Wales 73 72
26= 145 HEO Won-kyung Korea 73 72
26= 145 Paul GRANNELL England 73 72
26= 145 Jason KING Australia 73 72
26= 145 Tetsuji HIRATSUKA Japan 75 70
26= 145 Clay DEVERS USA 70 75
26= 145 J.B. PARK Korea 74 71
39= 146 LEE Jun-Seok Korea 72 74
39= 146 Anirban LAHIRI India 72 74
39= 146 James MCLEAN Australia 73 73
39= 146 Adam Le VESCONTE Australia 75 71
39= 146 Bradley LAMB Australia 70 76
39= 146 JIN Yong-Gab Korea 73 73
39= 146 James KRUGER South Africa 72 74
39= 146 Toni KARJALAINEN Finland 74 72
39= 146 Firoz ALI India 73 73
39= 146 Joonas GRANBERG Finland 77 69
39= 146 KIM Dae-Hyun Korea 74 72
50= 147 Chris BARYLA Canada 71 76
50= 147 SU Dong China 76 71
50= 147 Narinrit TANTRAKUL Thailand 76 71
50= 147 Steven TILEY England 73 74
50= 147 Yoshinobu TSUKADA Japan 72 75
50= 147 Piya SWANGARUNPORN Thailand 75 72
50= 147 Quincy QUEK Singapore 71 76
50= 147 Siddikur Bangladesh 74 73
50= 147 Mark PURSER New Zealand 74 73
50= 147 Lars JOHANSSON Sweden 70 77
50= 147 WU Kang-Chun China 76 71
50= 147 Scott ARNOLD Australia 79 68
50= 147 Richard MOIR Australia 74 73
50= 147 Amandeep Singh JOHL India 75 72
50= 147 Adam GROOM Australia 73 74
50= 147 Masaki SAKATA Japan 73 74
66= 148 Rohan BLIZARD Australia 71 77
66= 148 Simon DUNN Scotland 71 77
66= 148 Motoharu MUKAI Japan 73 75
66= 148 HUR In-Hoi Korea 74 74
66= 148 Tim O'NEAL USA 72 76
66= 148 WU Ashun China 77 71
66= 148 C. MUNIYAPPA India 73 75
66= 148 Graydon WOOLRIDGE Australia 73 75
66= 148 Christopher CAMPBELL Australia 71 77
66= 148 Brad MCINTOSH Australia 76 72
66= 148 KIM Do.H Australia 76 72
66= 148 Steve PARRY England 76 72
66= 148 Zaw MOE Myanmar 75 73
66= 148 GOH Kun-Yang Singapore 76 72
80= 149 Andrew MARSHALL England 74 75
80= 149 WENG Young-Tien Chinese Taipei 73 76
80= 149 Craig SMITH Wales 73 76
80= 149 BAE Kyu-tae Korea 71 78
80= 149 Rafael PONCE Ecuador 70 79
80= 149 Somchai PONGPAEW Thailand 74 75
80= 149 Yasin ALI England 70 79
80= 149 Toto Thimba Jnr South Africa 75 74
80= 149 Pornsakon TIPSANIT Thailand 73 76
80= 149 Corey HARRIS USA 75 74
80= 149 Varut CHOMCHALAM Thailand 76 73
80= 149 Jamie ARNOLD Australia 77 72
80= 149 Rahil GANGJEE India 73 76
93= 150 Vernon Sexton-Finck Australia 71 79
93= 150 Panuwat MUENLEK Thailand 73 77
93= 150 Sirapong MAITREEYEUNYONG Thailand 73 77
93= 150 HSIEH Tung-Hung Chinese Taipei 73 77
93= 150 Edward LOAR USA 75 75
93= 150 Yasumasa SUZUKI Japan 76 74
93= 150 Nick BECKER USA 74 76
93= 150 Henry LIAW USA 75 75
93= 150 Stuart LUNN-WALKER Australia 74 76
93= 150 Gene Xavier BONDOC Philippines 74 76
93= 150 Senroku ISA Japan 77 73
93= 150 Jeff BURNS USA 79 71
93= 150 Rory HIE Indonesia 76 74
93= 150 Nathan MAIN Australia 78 72
93= 150 Himmat RAI India 77 73
108= 151 Mike CUNNING USA 75 76
108= 151 SHANG Lei China 72 79
108= 151 LIAO Gui-Ming China 74 77
108= 151 Chung WON Korea 76 75
108= 151 Toshimasa NAKAJIMA Japan 77 74
108= 151 Wanich PETCHARIT Thailand 75 76
108= 151 Eiji MIZOGUCHI Japan 75 76
108= 151 S.Siva Chandhran Malaysia 74 77
108= 151 Pasi PURHONEN Finland 77 74
108= 151 Fredrik OHLSSON Sweden 75 76
108= 151 KIM Hyung-Sung Korea 78 73
108= 151 Anthony BROWN Australia 79 72
108= 151 Brad ANDREWS Australia 78 73
Cut:-
121= 152 Stephen REED USA 75 77
121= 152 Tom PROWSE Australia 73 79
121= 152 JUNG Ji-Ho Korea 75 77
121= 152 Michael FOSTER Australia 70 82
121= 152 Eddie BARR Ireland 75 77
121= 152 Daniel IM USA 78 74
121= 152 LIM Eng-Seng Malaysia 73 79
121= 152 Pavit TANGKAMOLPRASERT Thailand 75 77
121= 152 LIEN Chi-Wei Taipei 77 75
121= 152 Matthew KING England 71 81
121= 152 Panuphol PITTAYARAT Thailand 77 75
121= 152 Ashley HALL Australia 74 78
121= 152 P.Gunasegaran Malaysia 75 77
121= 152 Rashid ISMAIL Malaysia 79 73
135= 153 Karanjit SINGH India 74 79
135= 153 Andrew MARTIN Australia 76 77
135= 153 KIM Nam-Kang Korea 76 77
135= 153 T.J. KIM Korea 76 77
135= 153 YUAN Hao China 78 75
135= 153 David KWON Korea 75 78
135= 153 Naoki YOSHIHARA Japan 75 78
135= 153 HUANG Tung-Liang Chinese Taipei 74 79
135= 153 Atthaphon PRATHUMMANEE Thailand 76 77
135= 153 LU Chien-Soon Taipei 80 73
135= 153 HONG Chia-Yuh Chinese Taipei 81 72
146= 154 Marvin DUMANDAN Philippines 76 78
146= 154 Peter GUSTAFSSON Sweden 77 77
146= 154 YOUNG Hoon-ryu Korea 76 78
146= 154 Shaifubari MUDA Malaysia 81 73
146= 154 Andik MAULUDIN Indonesia 78 76
146= 154 CHO Min-joon Korea 79 75
146= 154 LIN Chie Hsiang Chinese Taipei 79 75
146= 154 Dok Rea Noh Korea 81 73
146= 154 Johannes DERMAWAN Indonesia 79 75
146= 154 KANG Ji-Man Korea 80 74
156= 155 Marcus WHEELHOUSE New Zealand 78 77
156= 155 CHAN Shih-Chang Chinese Taipei 77 78
156= 155 James HEPWORTH England 77 78
156= 155 Gary SIMPSON Australia 79 76
156= 155 KIM Bi-o Korea 83 72
161= 156 Harmeet KAHLON India 75 81
161= 156 BAEK Seuk-Hyun Korea 78 78
161= 156 Nori NAKATA Japan 76 80
161= 156 Manav JAINI India 78 78
161= 156 Jay BAYRON Philippines 79 77
166= 157 Cassius CASAS Philippines 78 79
166= 157 Jin Ho-shin Korea 77 80
166= 157 CHANG Hong-Wei Chinese Taipei 73 84
166= 157 Sujjan SINGH India 76 81
166= 157 KIM Yeong-su Korea 82 75
166= 157 Shota AKIYOSHI Japan 74 83
166= 157 Vikrant CHOPRA India 77 80
166= 157 Mitsunobu FUKUNAGA Japan 83 74
166= 157 Matthew SEPPANEN USA 82 75
166= 157 Peter EROFEJEFF Finland 82 75
166= 157 Michael BIBAT Philippines 79 78
177= 158 CHO Byung-Min Korea 78 80
177= 158 Leighton LYLE Australia 77 81
177= 158 Orlan SUMCAD Philippines 76 82
177= 158 Choengchai PANPUMPO Thailand 81 77
181= 159 Ashok KUMAR India 81 78
181= 159 YE Jian-Feng China 78 81
181= 159 Sarmilih Indoenesia 82 77
184= 160 Chan SONG USA 80 80
184= 160 Darren GRIFF Canada 77 83
186= 161 Baaz MANN India 79 82
186= 161 Pravee VISALKIT Thailand 86 75
186= 161 Ajeetesh SANDHU India 78 83
189 162 Ronnachai JAMNONG Thailand 79 83
190 163 Eugene Sim Singapore 86 77
191 164 C.M. Chong Malaysia 77 87
192 166 Anis HASSAN Malaysia 83 83
193= 167 Kevin TAYAO Philippines 80 87
193= 167 KHOR Kheng-Hwai Malaysia 87 80
195= 168 Pengiran Hassanal Brunei 87 81
195= 168 Faiz DAMIT Brunei 88 80
197 170 Eric GOZO Philippines 89 81
198= RTD Chiragh KUMAR India 83 RTD
198= RTD KIM Kook-Hyan Korea 88 RTD
明日からも皆さん応援よろしくです
Posted by 小達敏昭銀座ゴルフクリニック
at 21:21
/ この記事の詳細







