2009年01月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

アジアンツアーQT二日目

2009年01月14日(水)
アジアンツアーQTファイナル二日目


伊佐1006、二日間の予選カットは何とかクリアー

これからだぜ1006

丸山大輔は流石だね

         二日目結果

             ↓


Q-SCHOOL FINAL STAGE - RD 2 RESULTS

SCORE COMPETITOR ROUNDS
Pos. Score Name Represents R1 R2
1= 140 John PARRY England 72 68
1= 140 George COETZEE South Africa 70 70
1= 140 Jason NORRIS Australia 72 68
4= 141 Daisuke MARUYAMA Japan 72 69
4= 141 SON Joon-Eob Korea 72 69
4= 141 KANG Min-woong Korea 73 68
7= 142 KANG Sung-Hoon Korea 73 69
7= 142 Pijit PETCHKASEM Thailand 69 73
7= 142 Eduardo HERRERA Colombia 70 72
7= 142 Sushi ISHIGAKI Japan 72 70
7= 142 Matthew GRIFFIN Australia 70 72
7= 142 KIM Hyung-Tae Korea 72 70
7= 142 Pariya JUNHASAVASDIKUL Thailand 73 69
14= 143 Kiradech APHIBARNRAT Thailand 71 72
14= 143 Peter COOKE Australia 73 70
14= 143 Will YANAGISAWA USA 73 70
14= 143 Sattaya SUPUPRAMAI Thailand 71 72
14= 143 Ally MELLOR England 70 73
19= 144 Mitch TASKER Australia 70 74
19= 144 Chris ROAKE England 73 71
19= 144 Tim STEWART Australia 74 70
19= 144 Michael LIGHT Australia 70 74
19= 144 Hiromichi KUBO Japan 71 73
19= 144 Young NAM Korea 71 73
19= 144 Ross BAIN Scotland 68 76
26= 145 Chris GAUNT Australia 72 73
26= 145 Emanuele CANONICA Italy 72 73
26= 145 James KAMTE South Africa 74 71
26= 145 Wilhelm SCHAUMAN Sweden 75 70
26= 145 Heath REED Australia 74 71
26= 145 Nakul VICHITRYUTHASASTR Thailand 74 71
26= 145 Mark MOULAND Wales 73 72
26= 145 HEO Won-kyung Korea 73 72
26= 145 Paul GRANNELL England 73 72
26= 145 Jason KING Australia 73 72
26= 145 Tetsuji HIRATSUKA Japan 75 70
26= 145 Clay DEVERS USA 70 75
26= 145 J.B. PARK Korea 74 71
39= 146 LEE Jun-Seok Korea 72 74
39= 146 Anirban LAHIRI India 72 74
39= 146 James MCLEAN Australia 73 73
39= 146 Adam Le VESCONTE Australia 75 71
39= 146 Bradley LAMB Australia 70 76
39= 146 JIN Yong-Gab Korea 73 73
39= 146 James KRUGER South Africa 72 74
39= 146 Toni KARJALAINEN Finland 74 72
39= 146 Firoz ALI India 73 73
39= 146 Joonas GRANBERG Finland 77 69
39= 146 KIM Dae-Hyun Korea 74 72
50= 147 Chris BARYLA Canada 71 76
50= 147 SU Dong China 76 71
50= 147 Narinrit TANTRAKUL Thailand 76 71
50= 147 Steven TILEY England 73 74
50= 147 Yoshinobu TSUKADA Japan 72 75
50= 147 Piya SWANGARUNPORN Thailand 75 72
50= 147 Quincy QUEK Singapore 71 76
50= 147 Siddikur Bangladesh 74 73
50= 147 Mark PURSER New Zealand 74 73
50= 147 Lars JOHANSSON Sweden 70 77
50= 147 WU Kang-Chun China 76 71
50= 147 Scott ARNOLD Australia 79 68
50= 147 Richard MOIR Australia 74 73
50= 147 Amandeep Singh JOHL India 75 72
50= 147 Adam GROOM Australia 73 74
50= 147 Masaki SAKATA Japan 73 74
66= 148 Rohan BLIZARD Australia 71 77
66= 148 Simon DUNN Scotland 71 77
66= 148 Motoharu MUKAI Japan 73 75
66= 148 HUR In-Hoi Korea 74 74
66= 148 Tim O'NEAL USA 72 76
66= 148 WU Ashun China 77 71
66= 148 C. MUNIYAPPA India 73 75
66= 148 Graydon WOOLRIDGE Australia 73 75
66= 148 Christopher CAMPBELL Australia 71 77
66= 148 Brad MCINTOSH Australia 76 72
66= 148 KIM Do.H Australia 76 72
66= 148 Steve PARRY England 76 72
66= 148 Zaw MOE Myanmar 75 73
66= 148 GOH Kun-Yang Singapore 76 72
80= 149 Andrew MARSHALL England 74 75
80= 149 WENG Young-Tien Chinese Taipei 73 76
80= 149 Craig SMITH Wales 73 76
80= 149 BAE Kyu-tae Korea 71 78
80= 149 Rafael PONCE Ecuador 70 79
80= 149 Somchai PONGPAEW Thailand 74 75
80= 149 Yasin ALI England 70 79
80= 149 Toto Thimba Jnr South Africa 75 74
80= 149 Pornsakon TIPSANIT Thailand 73 76
80= 149 Corey HARRIS USA 75 74
80= 149 Varut CHOMCHALAM Thailand 76 73
80= 149 Jamie ARNOLD Australia 77 72
80= 149 Rahil GANGJEE India 73 76
93= 150 Vernon Sexton-Finck Australia 71 79
93= 150 Panuwat MUENLEK Thailand 73 77
93= 150 Sirapong MAITREEYEUNYONG Thailand 73 77
93= 150 HSIEH Tung-Hung Chinese Taipei 73 77
93= 150 Edward LOAR USA 75 75
93= 150 Yasumasa SUZUKI Japan 76 74
93= 150 Nick BECKER USA 74 76
93= 150 Henry LIAW USA 75 75
93= 150 Stuart LUNN-WALKER Australia 74 76
93= 150 Gene Xavier BONDOC Philippines 74 76
93= 150 Senroku ISA Japan 77 73
93= 150 Jeff BURNS USA 79 71
93= 150 Rory HIE Indonesia 76 74
93= 150 Nathan MAIN Australia 78 72
93= 150 Himmat RAI India 77 73
108= 151 Mike CUNNING USA 75 76
108= 151 SHANG Lei China 72 79
108= 151 LIAO Gui-Ming China 74 77
108= 151 Chung WON Korea 76 75
108= 151 Toshimasa NAKAJIMA Japan 77 74
108= 151 Wanich PETCHARIT Thailand 75 76
108= 151 Eiji MIZOGUCHI Japan 75 76
108= 151 S.Siva Chandhran Malaysia 74 77
108= 151 Pasi PURHONEN Finland 77 74
108= 151 Fredrik OHLSSON Sweden 75 76
108= 151 KIM Hyung-Sung Korea 78 73
108= 151 Anthony BROWN Australia 79 72
108= 151 Brad ANDREWS Australia 78 73
Cut:-
121= 152 Stephen REED USA 75 77
121= 152 Tom PROWSE Australia 73 79
121= 152 JUNG Ji-Ho Korea 75 77
121= 152 Michael FOSTER Australia 70 82
121= 152 Eddie BARR Ireland 75 77
121= 152 Daniel IM USA 78 74
121= 152 LIM Eng-Seng Malaysia 73 79
121= 152 Pavit TANGKAMOLPRASERT Thailand 75 77
121= 152 LIEN Chi-Wei Taipei 77 75
121= 152 Matthew KING England 71 81
121= 152 Panuphol PITTAYARAT Thailand 77 75
121= 152 Ashley HALL Australia 74 78
121= 152 P.Gunasegaran Malaysia 75 77
121= 152 Rashid ISMAIL Malaysia 79 73
135= 153 Karanjit SINGH India 74 79
135= 153 Andrew MARTIN Australia 76 77
135= 153 KIM Nam-Kang Korea 76 77
135= 153 T.J. KIM Korea 76 77
135= 153 YUAN Hao China 78 75
135= 153 David KWON Korea 75 78
135= 153 Naoki YOSHIHARA Japan 75 78
135= 153 HUANG Tung-Liang Chinese Taipei 74 79
135= 153 Atthaphon PRATHUMMANEE Thailand 76 77
135= 153 LU Chien-Soon Taipei 80 73
135= 153 HONG Chia-Yuh Chinese Taipei 81 72
146= 154 Marvin DUMANDAN Philippines 76 78
146= 154 Peter GUSTAFSSON Sweden 77 77
146= 154 YOUNG Hoon-ryu Korea 76 78
146= 154 Shaifubari MUDA Malaysia 81 73
146= 154 Andik MAULUDIN Indonesia 78 76
146= 154 CHO Min-joon Korea 79 75
146= 154 LIN Chie Hsiang Chinese Taipei 79 75
146= 154 Dok Rea Noh Korea 81 73
146= 154 Johannes DERMAWAN Indonesia 79 75
146= 154 KANG Ji-Man Korea 80 74
156= 155 Marcus WHEELHOUSE New Zealand 78 77
156= 155 CHAN Shih-Chang Chinese Taipei 77 78
156= 155 James HEPWORTH England 77 78
156= 155 Gary SIMPSON Australia 79 76
156= 155 KIM Bi-o Korea 83 72
161= 156 Harmeet KAHLON India 75 81
161= 156 BAEK Seuk-Hyun Korea 78 78
161= 156 Nori NAKATA Japan 76 80
161= 156 Manav JAINI India 78 78
161= 156 Jay BAYRON Philippines 79 77
166= 157 Cassius CASAS Philippines 78 79
166= 157 Jin Ho-shin Korea 77 80
166= 157 CHANG Hong-Wei Chinese Taipei 73 84
166= 157 Sujjan SINGH India 76 81
166= 157 KIM Yeong-su Korea 82 75
166= 157 Shota AKIYOSHI Japan 74 83
166= 157 Vikrant CHOPRA India 77 80
166= 157 Mitsunobu FUKUNAGA Japan 83 74
166= 157 Matthew SEPPANEN USA 82 75
166= 157 Peter EROFEJEFF Finland 82 75
166= 157 Michael BIBAT Philippines 79 78
177= 158 CHO Byung-Min Korea 78 80
177= 158 Leighton LYLE Australia 77 81
177= 158 Orlan SUMCAD Philippines 76 82
177= 158 Choengchai PANPUMPO Thailand 81 77
181= 159 Ashok KUMAR India 81 78
181= 159 YE Jian-Feng China 78 81
181= 159 Sarmilih Indoenesia 82 77
184= 160 Chan SONG USA 80 80
184= 160 Darren GRIFF Canada 77 83
186= 161 Baaz MANN India 79 82
186= 161 Pravee VISALKIT Thailand 86 75
186= 161 Ajeetesh SANDHU India 78 83
189 162 Ronnachai JAMNONG Thailand 79 83
190 163 Eugene Sim Singapore 86 77
191 164 C.M. Chong Malaysia 77 87
192 166 Anis HASSAN Malaysia 83 83
193= 167 Kevin TAYAO Philippines 80 87
193= 167 KHOR Kheng-Hwai Malaysia 87 80
195= 168 Pengiran Hassanal Brunei 87 81
195= 168 Faiz DAMIT Brunei 88 80
197 170 Eric GOZO Philippines 89 81
198= RTD Chiragh KUMAR India 83 RTD
198= RTD KIM Kook-Hyan Korea 88 RTD


明日からも皆さん応援よろしくです






 

Posted by 小達敏昭銀座ゴルフクリニック at 21:21 / この記事の詳細

アジアンツアーQTファイナル

2009年01月14日(水)
今日はいつもコメントしてくれる銀ゴルメンバーのJUNさんが来てくれました。

久々のレッスンでしたが、だいぶ良くなってきました。


                足みじけーな俺






さて、今日からアジアンツアーQTファイナル



初日の伊佐1006は・・・・






FINAL STAGE Q-SCHOOL - RD 1 RESULTS

SCORE COMPETITOR ROUNDS

Pos. Score Name Represents Nat. R1 Holes

1 68 Ross BAIN Scotland SCO 68 18
2 69 Pijit PETCHKASEM Thailand THA 69 18
3= 70 Clay DEVERS USA USA 70 18
3= 70 Eduardo HERRERA Colombia COL 70 18
3= 70 Ally MELLOR England ENG 70 18
3= 70 Yasin ALI England ENG 70 18
3= 70 Lars JOHANSSON Sweden SWE 70 18
3= 70 Matthew GRIFFIN Australia AUS 70 18
3= 70 Bradley LAMB Australia AUS 70 18
3= 70 Mitch TASKER Australia AUS 70 18
3= 70 Michael FOSTER Australia AUS 70 18
3= 70 Rafael PONCE Ecuador ECU 70 18
13= 71 Christopher CAMPBELL Australia AUS 71 18
13= 71 Matthew KING England ENG 71 18
13= 71 Quincy QUEK Singapore SIN 71 18
13= 71 Young NAM Korea KOR 71 18
13= 71 Rohan BLIZARD Australia AUS 71 18
13= 71 Kiradech APHIBARNRAT Thailand THA 71 18
13= 71 Simon DUNN Scotland SCO 71 18
13= 71 Chris BARYLA Canada CAN 71 18
13= 71 Vernon Sexton-Finck Australia AUS 71 18
13= 71 BAE Kyu-tae Korea KOR 71 18
23= 72 KIM Hyung-Tae Korea KOR 72 18
23= 72 SON Joon-Eob Korea KOR 72 18
23= 72 James KRUGER South Africa RSA 72 18
23= 72 Sushi ISHIGAKI Japan JPN 72 18
23= 72 John PARRY England ENG 72 18
23= 72 Tim O'NEAL USA USA 72 18
23= 72 Daisuke MARUYAMA Japan JPN 72 18
23= 72 Yoshinobu TSUKADA Japan JPN 72 18
23= 72 Chris GAUNT Australia AUS 72 18
23= 72 SHANG Lei China CHN 72 18
23= 72 LEE Jun-Seok Korea KOR 72 18
23= 72 Emanuele CANONICA Italy ITA 72 18
23= 72 Anirban LAHIRI India IND 72 18
36= 73 KANG Min-woong Korea KOR 73 18
36= 73 Pariya JUNHASAVASDIKUL Thailand THA 73 18
36= 73 Rahil GANGJEE India IND 73 18
36= 73 Adam GROOM Australia AUS 73 18
36= 73 Masaki SAKATA Japan JPN 73 18
36= 73 HEO Won-kyung Korea KOR 73 18
36= 73 Graydon WOOLRIDGE Australia AUS 73 18
36= 73 Paul GRANNELL England ENG 73 18
36= 73 Jason KING Australia AUS 73 18
36= 73 Firoz ALI India IND 73 18
36= 73 Pornsakon TIPSANIT Thailand THA 73 18
36= 73 James MCLEAN Australia AUS 73 18
36= 73 Sirapong MAITREEYEUNYONG Thailand THA 73 18
36= 73 LIM Eng-Seng Malaysia MAS 73 18
36= 73 HSIEH Tung-Hung Chinese Taipei TPE 73 18
36= 73 Steven TILEY England ENG 73 18
36= 73 Mark MOULAND Wales WLS 73 18
36= 73 C. MUNIYAPPA India IND 73 18
36= 73 Peter COOKE Australia AUS 73 18
36= 73 Panuwat MUENLEK Thailand THA 73 18
36= 73 Motoharu MUKAI Japan JPN 73 18
36= 73 Tom PROWSE Australia AUS 73 18
36= 73 WENG Young-Tien Chinese Taipei TPE 73 18
36= 73 Chris ROAKE England ENG 73 18
36= 73 Craig SMITH Wales WLS 73 18
36= 73 KANG Sung-Hoon Korea KOR 73 18
36= 73 CHANG Hong-Wei Chinese Taipei TPE 73 18
63= 74 Richard MOIR Australia AUS 74 18
63= 74 KIM Dae-Hyun Korea KOR 74 18
63= 74 J.B. PARK Korea KOR 74 18
63= 74 Toni KARJALAINEN Finland FIN 74 18
63= 74 Somchai PONGPAEW Thailand THA 74 18
63= 74 Nick BECKER USA USA 74 18
63= 74 Siddikur Bangladesh BAN 74 18
63= 74 Mark PURSER New Zealand NZL 74 18
63= 74 S.Siva Chandhran Malaysia MAS 74 18
63= 74 HUANG Tung-Liang Chinese Taipei TPE 74 18
63= 74 Stuart LUNN-WALKER Australia AUS 74 18
63= 74 Ashley HALL Australia AUS 74 18
63= 74 Gene Xavier BONDOC Philippines PHI 74 18
63= 74 Shota AKIYOSHI Japan JPN 74 18
63= 74 Tim STEWART Australia AUS 74 18
63= 74 Heath REED Australia AUS 74 18
63= 74 Nakul VICHITRYUTHASASTR Thailand THA 74 18
63= 74 Karanjit SINGH India IND 74 18
63= 74 Andrew MARSHALL England ENG 74 18
63= 74 LIAO Gui-Ming China CHN 74 18
63= 74 HUR In-Hoi Korea KOR 74 18
63= 74 James KAMTE South Africa RSA 74 18
85= 75 Corey HARRIS USA USA 75 18
85= 75 Tetsuji HIRATSUKA Japan JPN 75 18
85= 75 Zaw MOE Myanmar MYA 75 18
85= 75 Amandeep Singh JOHL India IND 75 18
85= 75 David KWON Korea USA 75 18
85= 75 Naoki YOSHIHARA Japan JPN 75 18
85= 75 Eiji MIZOGUCHI Japan JPN 75 18
85= 75 P.Gunasegaran Malaysia MAS 75 18
85= 75 Henry LIAW USA TPE 75 18
85= 75 Toto Thimba Jnr South Africa RSA 75 18
85= 75 Fredrik OHLSSON Sweden SWE 75 18
85= 75 Peter MARTIN Australia AUS 75 18
85= 75 Wilhelm SCHAUMAN Sweden SWE 75 18
85= 75 Edward LOAR USA USA 75 18
85= 75 Wanich PETCHARIT Thailand THA 75 18
85= 75 Pavit TANGKAMOLPRASERT Thailand THA 75 18
85= 75 Adam Le VESCONTE Australia AUS 75 18
85= 75 Mike CUNNING USA USA 75 18
85= 75 Harmeet KAHLON India IND 75 18
85= 75 Stephen REED USA USA 75 18
85= 75 JUNG Ji-Ho Korea KOR 75 18
85= 75 Eddie BARR Ireland IRL 75 18
107= 76 Rory HIE Indonesia INA 76 18
107= 76 KIM Do.H Australia AUS 76 18
107= 76 Varut CHOMCHALAM Thailand THA 76 18
107= 76 WU Kang-Chun China CHN 76 18
107= 76 Steve PARRY England ENG 76 18
107= 76 GOH Kun-Yang Singapore SIN 76 18
107= 76 Atthaphon PRATHUMMANEE Thailand THA 76 18
107= 76 YOUNG Hoon-ryu Korea KOR 76 18
107= 76 Nori NAKATA Japan JPN 76 18
107= 76 Brad MCINTOSH Australia AUS 76 18
107= 76 KIM Nam-Kang Korea KOR 76 18
107= 76 Sujjan SINGH India IND 76 18
107= 76 T.J. KIM Korea KOR 76 18
107= 76 SU Dong China CHN 76 18
107= 76 Narinrit TANTRAKUL Thailand THA 76 18
107= 76 Orlan SUMCAD Philippines PHI 76 18
107= 76 Marvin DUMANDAN Philippines PHI 76 18
107= 76 Andrew MARTIN Australia AUS 76 18
107= 76 Chung WON Korea KOR 76 18
126= 77 Vikrant CHOPRA India IND 77 18
126= 77 Joonas GRANBERG Finland FIN 77 18
126= 77 Jamie ARNOLD Australia AUS 77 18
126= 77 Himmat RAI India IND 77 18
126= 77 Peter GUSTAFSSON Sweden SWE 77 18
126= 77 Panuphol PITTAYARAT Thailand THA 77 18
126= 77 Darren GRIFF Canada CAN 77 18
126= 77 Senroku ISA Japan JPN 77 18
126= 77 Pasi PURHONEN Finland FIN 77 18
126= 77 Toshimasa NAKAJIMA Japan JPN 77 18
126= 77 C.M. Chong Malaysia MAS 77 18
126= 77 James HEPWORTH England ENG 77 18
126= 77 WU Ashun China CHN 77 18
126= 77 Jin Ho-shin Korea KOR 77 18
126= 77 CHAN Shih-Chang Chinese Taipei TPE 77 18
126= 77 Leighton LYLE Australia AUS 77 18
142= 78 KIM Hyung-Sung Korea KOR 78 18
142= 78 Manav JAINI India IND 78 18
142= 78 Brad ANDREWS Australia AUS 78 18
142= 78 Nathan MAIN Australia AUS 78 18
142= 78 BAEK Seuk-Hyun Korea KOR 78 18
142= 78 YE Jian-Feng China CHN 78 18
142= 78 Ajeetesh SANDHU India IND 78 18
142= 78 Andik MAULUDIN Indonesia INA 78 18
142= 78 YUAN Hao China CHN 78 18
142= 78 Cassius CASAS Philippines PHI 78 18
142= 78 Marcus WHEELHOUSE New Zealand NZL 78 18
142= 78 CHO Byung-Min Korea KOR 78 18
142= 78 Daniel IM USA USA 78 18
155= 79 LIN Chie Hsiang Chinese Taipei TPE 79 18
155= 79 Jeff BURNS USA USA 79 18
155= 79 CHO Min-joon Korea KOR 79 18
155= 79 Johannes DERMAWAN Indonesia INA 79 18
155= 79 Anthony BROWN Australia AUS 79 18
155= 79 Scott ARNOLD Australia AUS 79 18
155= 79 Rashid ISMAIL Malaysia MAS 79 18
155= 79 Jay BAYRON Philippines PHI 79 18
155= 79 Michael BIBAT Philippines PHI 79 18
155= 79 Gary SIMPSON Australia AUS 79 18
155= 79 Baaz MANN India IND 79 18
155= 79 Ronnachai JAMNONG Thailand THA 79 18
167= 80 LU Chien-Soon Taipei TPE 80 18
167= 80 KANG Ji-Man Korea KOR 80 18
167= 80 Chan SONG USA USA 80 18
167= 80 Kevin TAYAO Philippines PHI 80 18
171= 81 Dok Rea Noh Korea KOR 81 18
171= 81 HONG Chia-Yuh Chinese Taipei TPE 81 18
171= 81 Shaifubari MUDA Malaysia MAS 81 18
171= 81 Choengchai PANPUMPO Thailand THA 81 18
171= 81 Ashok KUMAR India IND 81 18
176= 82 Sarmilih Indoenesia INA 82 18
176= 82 Matthew SEPPANEN USA USA 82 18
176= 82 Peter EROFEJEFF Finland FIN 82 18
179= 83 Mitsunobu FUKUNAGA Japan JPN 83 18
179= 83 KIM Bi-o Korea KOR 83 18
179= 83 Anis HASSAN Malaysia MAS 83 18
179= 83 Chiragh KUMAR India IND 83 18
183 86 Eugene Sim Singapore SIN 86 18
184= 87 Pengiran Hassanal Brunei BRU 87 18
184= 87 KHOR Kheng-Hwai Malaysia MAS 87 18
186= 88 Faiz DAMIT Brunei BRU 88 18
186= 88 KIM Kook-Hyan Korea KOR 88 18
188 89 Eric GOZO Philippines PHI 89 18
189 RTD Jason YEO Singapore SIN RTD 18


ちょっと出遅れたなぁ〜

まだ初日だし大丈夫でしょう

みなさん、応援よろしくです。
Posted by 小達敏昭銀座ゴルフクリニック at 00:13 / この記事の詳細
プロフィール
カテゴリアーカイブ
http://blog.golfdigest.co.jp/user/oggc/preview/index1_0.rdf






このブログサービスは「ゴルファーズブログ」で運営しています。
GDOクラブ会員なら無料でご利用いただけます。