2009年01月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

アジアンツアー三日目

2009年01月15日(木)
アジアンツアーQT三日目


伊佐1006ちょっと苦しくなってきました

しかし、まだまだ

明日から巻き返せ


Q-SCHOOL FINAL STAGE - RD 3 RESULTS - INCOMPLETE

SCORE COMPETITOR ROUNDS

Pos. Score Name Represents R1 R2 R3

1 211 Eduardo HERRERA Colombia 70 72 69
2 213 Ally MELLOR England 70 73 70
3= 214 Sattaya SUPUPRAMAI Thailand 71 72 71
3= 214 Matthew GRIFFIN Australia 70 72 72
3= 214 Sushi ISHIGAKI Japan 72 70 72
6= 215 James KAMTE South Africa 74 71 70
6= 215 HEO Won-kyung Korea 73 72 70
6= 215 Peter COOKE Australia 73 70 72
6= 215 Toni KARJALAINEN Finland 74 72 69
6= 215 SON Joon-Eob Korea 72 69 74
6= 215 Daisuke MARUYAMA Japan 72 69 74
6= 215 Jason NORRIS Australia 72 68 75
13= 216 Chris GAUNT Australia 72 73 71
13= 216 James KRUGER South Africa 72 74 70
13= 216 Pariya JUNHASAVASDIKUL Thailand 73 69 74
16= 217 Tetsuji HIRATSUKA Japan 75 70 72
16= 217 Chris ROAKE England 73 71 73
16= 217 Mark PURSER New Zealand 74 73 70
19= 218 Heath REED Australia 74 71 73
19= 218 Wilhelm SCHAUMAN Sweden 75 70 73
19= 218 Mark MOULAND Wales 73 72 73
19= 218 James MCLEAN Australia 73 73 72
19= 218 Adam Le VESCONTE Australia 75 71 72
19= 218 KANG Min-woong Korea 73 68 77
25= 219 WU Ashun China 77 71 71
25= 219 Young NAM Korea 71 73 75
25= 219 Michael LIGHT Australia 70 74 75
25= 219 J.B. PARK Korea 74 71 74
25= 219 Will YANAGISAWA USA 73 70 76
25= 219 KIM Hyung-Tae Korea 72 70 77
25= 219 KIM Dae-Hyun Korea 74 72 73
25= 219 George COETZEE South Africa 70 70 79
33= 220 Andrew MARSHALL England 74 75 71
33= 220 C. MUNIYAPPA India 73 75 72
33= 220 Tim O'NEAL USA 72 76 72
33= 220 Emanuele CANONICA Italy 72 73 75
33= 220 Paul GRANNELL England 73 72 75
33= 220 Anirban LAHIRI India 72 74 74
33= 220 Kiradech APHIBARNRAT Thailand 71 72 77
33= 220 Chris BARYLA Canada 71 76 73
33= 220 Pijit PETCHKASEM Thailand 69 73 78
42= 221 Steve PARRY England 76 72 73
42= 221 Nakul VICHITRYUTHASASTR Thailand 74 71 76
42= 221 Tim STEWART Australia 74 70 77
42= 221 Mitch TASKER Australia 70 74 77
42= 221 Siddikur Bangladesh 74 73 74
47= 222 Rahil GANGJEE India 73 76 73
47= 222 KIM Do.H Australia 76 72 74
47= 222 Christopher CAMPBELL Australia 71 77 74
47= 222 Rohan BLIZARD Australia 71 77 74
47= 222 Adam GROOM Australia 73 74 75
47= 222 Amandeep Singh JOHL India 75 72 75
47= 222 Richard MOIR Australia 74 73 75
47= 222 Scott ARNOLD Australia 79 68 75
47= 222 Steven TILEY England 73 74 75
56= 223 Zaw MOE Myanmar 75 73 75
56= 223 Hiromichi KUBO Japan 71 73 79
56= 223 Clay DEVERS USA 70 75 78
56= 223 Firoz ALI India 73 73 77
56= 223 SU Dong China 76 71 76
61= 224 Rafael PONCE Ecuador 70 79 75
61= 224 Edward LOAR USA 75 75 74
61= 224 Rory HIE Indonesia 76 74 74
61= 224 Graydon WOOLRIDGE Australia 73 75 76
61= 224 Himmat RAI India 77 73 74
61= 224 HUR In-Hoi Korea 74 74 76
61= 224 S.Siva Chandhran Malaysia 74 77 73
61= 224 LEE Jun-Seok Korea 72 74 78
61= 224 Bradley LAMB Australia 70 76 78
61= 224 JIN Yong-Gab Korea 73 73 78
61= 224 KANG Sung-Hoon Korea 73 69 82
61= 224 Narinrit TANTRAKUL Thailand 76 71 77
61= 224 Lars JOHANSSON Sweden 70 77 77
74= 225 Toto Thimba Jnr South Africa 75 74 76
74= 225 HSIEH Tung-Hung Chinese Taipei 73 77 75
74= 225 Brad MCINTOSH Australia 76 72 77
74= 225 Motoharu MUKAI Japan 73 75 77
74= 225 Masaki SAKATA Japan 73 74 78
74= 225 Pasi PURHONEN Finland 77 74 74
74= 225 KIM Hyung-Sung Korea 78 73 74
74= 225 Quincy QUEK Singapore 71 76 78
74= 225 WU Kang-Chun China 76 71 78
83= 226 Corey HARRIS USA 75 74 77
83= 226 Yasin ALI England 70 79 77
83= 226 Craig SMITH Wales 73 76 77
83= 226 Simon DUNN Scotland 71 77 78
83= 226 Ross BAIN Scotland 68 76 82
83= 226 Jason KING Australia 73 72 81
89= 227 Pornsakon TIPSANIT Thailand 73 76 78
89= 227 BAE Kyu-tae Korea 71 78 78
89= 227 Yasumasa SUZUKI Japan 76 74 77
89= 227 Gene Xavier BONDOC Philippines 74 76 77
89= 227 Jeff BURNS USA 79 71 77
89= 227 Nathan MAIN Australia 78 72 77
89= 227 Piya SWANGARUNPORN Thailand 75 72 80
96= 228 Varut CHOMCHALAM Thailand 76 73 79
96= 228 Vernon Sexton-Finck Australia 71 79 78
96= 228 Henry LIAW USA 75 75 78
96= 228 LIAO Gui-Ming China 74 77 77
96= 228 Fredrik OHLSSON Sweden 75 76 77
96= 228 Anthony BROWN Australia 79 72 77
102= 229 Jamie ARNOLD Australia 77 72 80
102= 229 Somchai PONGPAEW Thailand 74 75 80
102= 229 Stuart LUNN-WALKER Australia 74 76 79
102= 229 Senroku ISA Japan 77 73 79
102= 229 Mike CUNNING USA 75 76 78
102= 229 Wanich PETCHARIT Thailand 75 76 78
102= 229 Brad ANDREWS Australia 78 73 78
102= 229 Yoshinobu TSUKADA Japan 72 75 82
110 230 Chung WON Korea 76 75 79
111= 231 Panuwat MUENLEK Thailand 73 77 81
111= 231 Sirapong MAITREEYEUNYONG Thailand 73 77 81
111= 231 SHANG Lei China 72 79 80
111= 231 Joonas GRANBERG Finland 77 69 85
115= 232 Toshimasa NAKAJIMA Japan 77 74 81
115= 232 Eiji MIZOGUCHI Japan 75 76 81
117= 233 WENG Young-Tien Chinese Taipei 73 76 84
117= 233 GOH Kun-Yang Singapore 76 72 85
119 234 Nick BECKER USA 74 76 84



Posted by 小達敏昭銀座ゴルフクリニック at 23:17 / この記事の詳細
プロフィール
カテゴリアーカイブ
http://blog.golfdigest.co.jp/user/oggc/preview/index1_0.rdf






このブログサービスは「ゴルファーズブログ」で運営しています。
GDOクラブ会員なら無料でご利用いただけます。