アジアンツアー四日目
2009年01月16日(金)
アジアンツアーQT四日目
伊佐1006は予選でカットされました。
残念だけど、たぶん何試合かでれないかなぁ。
ミャンマーオープンあたりで良い成績狙って、後半戦の出場権ゲットだな。
しかし、大ちゃん、やっぱ上手い。
Q-SCHOOL FINAL STAGE - RD 4 RESULTS
SCORE COMPETITOR ROUNDS
Pos. Score Name Nat. R1 R2 R3 R4
1= 285 Ally MELLOR ENG 70 73 70 72
1= 285 Eduardo HERRERA COL 70 72 69 74
1= 285 Daisuke MARUYAMA JPN 72 69 74 70
4= 287 James KRUGER RSA 72 74 70 71
4= 287 Toni KARJALAINEN FIN 74 72 69 72
6= 288 James KAMTE RSA 74 71 70 73
6= 288 Matthew GRIFFIN AUS 70 72 72 74
6= 288 John PARRY ENG 72 68 73 75
9= 289 Tetsuji HIRATSUKA JPN 75 70 72 72
9= 289 Sattaya SUPUPRAMAI THA 71 72 71 75
9= 289 Pariya JUNHASAVASDIKUL THA 73 69 74 73
9= 289 Sushi ISHIGAKI JPN 72 70 72 75
9= 289 George COETZEE RSA 70 70 79 70
9= 289 Andrew MARSHALL ENG 74 75 71 69
15= 290 HEO Won-kyung KOR 73 72 70 75
15= 290 Chris ROAKE ENG 73 71 73 73
15= 290 Peter COOKE AUS 73 70 72 75
15= 290 Siddikur BAN 74 73 74 69
15= 290 WU Ashun CHN 77 71 71 71
20= 291 Wilhelm SCHAUMAN SWE 75 70 73 73
20= 291 Emanuele CANONICA ITA 72 73 75 71
20= 291 Chris GAUNT AUS 72 73 71 75
20= 291 Will YANAGISAWA USA 73 70 76 72
20= 291 Kiradech APHIBARNRAT THA 71 72 77 71
20= 291 Jason NORRIS AUS 72 68 75 76
20= 291 Tim O'NEAL USA 72 76 72 71
27= 292 James MCLEAN AUS 73 73 72 74
27= 292 KIM Dae-Hyun KOR 74 72 73 73
27= 292 SON Joon-Eob KOR 72 69 74 77
27= 292 Mark PURSER NZL 74 73 70 75
27= 292 KIM Do.H AUS 76 72 74 70
32= 293 Young NAM KOR 71 73 75 74
32= 293 Chris BARYLA CAN 71 76 73 73
32= 293 KIM Hyung-Tae KOR 72 70 77 74
32= 293 Rory HIE INA 76 74 74 69
32= 293 C. MUNIYAPPA IND 73 75 72 73
32= 293 Rohan BLIZARD AUS 71 77 74 71
38= 294 Paul GRANNELL ENG 73 72 75 74
38= 294 Michael LIGHT AUS 70 74 75 75
38= 294 Anirban LAHIRI IND 72 74 74 74
38= 294 Adam GROOM AUS 73 74 75 72
38= 294 Amandeep Singh JOHL IND 75 72 75 72
38= 294 Scott ARNOLD AUS 79 68 75 72
44= 295 J.B. PARK KOR 74 71 74 76
44= 295 Tim STEWART AUS 74 70 77 74
44= 295 Mitch TASKER AUS 70 74 77 74
44= 295 Pijit PETCHKASEM THA 69 73 78 75
44= 295 Himmat RAI IND 77 73 74 71
44= 295 HUR In-Hoi KOR 74 74 76 71
44= 295 Simon DUNN SCO 71 77 78 69
44= 295 KIM Hyung-Sung KOR 78 73 74 70
52= 296 Mark MOULAND WLS 73 72 73 78
52= 296 Bradley LAMB AUS 70 76 78 72
52= 296 Lars JOHANSSON SWE 70 77 77 72
52= 296 Zaw MOE MYA 75 73 75 73
52= 296 Christopher CAMPBELL AUS 71 77 74 74
52= 296 Pasi PURHONEN FIN 77 74 74 71
58= 297 Heath REED AUS 74 71 73 79
58= 297 LEE Jun-Seok KOR 72 74 78 73
58= 297 Adam Le VESCONTE AUS 75 71 72 79
58= 297 WU Kang-Chun CHN 76 71 78 72
58= 297 Rafael PONCE ECU 70 79 75 73
58= 297 Richard MOIR AUS 74 73 75 75
64= 298 SU Dong CHN 76 71 76 75
64= 298 Steven TILEY ENG 73 74 75 76
64= 298 KANG Min-woong KOR 73 68 77 80
64= 298 HSIEH Tung-Hung TPE 73 77 75 73
64= 298 Edward LOAR USA 75 75 74 74
64= 298 Gene Xavier BONDOC PHI 74 76 77 71
64= 298 Jeff BURNS USA 79 71 77 71
64= 298 Steve PARRY ENG 76 72 73 77
64= 298 Motoharu MUKAI JPN 73 75 77 73
73= 299 Jason KING AUS 73 72 81 73
73= 299 Jamie ARNOLD AUS 77 72 80 70
73= 299 Corey HARRIS USA 75 74 77 73
73= 299 Toto Thimba Jnr RSA 75 74 76 74
73= 299 Yasumasa SUZUKI JPN 76 74 77 72
73= 299 BAE Kyu-tae KOR 71 78 78 72
73= 299 Brad ANDREWS AUS 78 73 78 70
80= 300 Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 74 71 76 79
80= 300 Ross BAIN SCO 68 76 82 74
80= 300 Firoz ALI IND 73 73 77 77
80= 300 KANG Sung-Hoon KOR 73 69 82 76
80= 300 Rahil GANGJEE IND 73 76 73 78
80= 300 Yasin ALI ENG 70 79 77 74
80= 300 Craig SMITH WLS 73 76 77 74
80= 300 Nathan MAIN AUS 78 72 77 73
80= 300 Graydon WOOLRIDGE AUS 73 75 76 76
80= 300 Chung WON KOR 76 75 79 70
Cut:-
90= 301 Clay DEVERS USA 70 75 78 78
90= 301 Hiromichi KUBO JPN 71 73 79 78
90= 301 Narinrit TANTRAKUL THA 76 71 77 77
90= 301 Piya SWANGARUNPORN THA 75 72 80 74
90= 301 Quincy QUEK SIN 71 76 78 76
90= 301 LIAO Gui-Ming CHN 74 77 77 73
96= 302 JIN Yong-Gab KOR 73 73 78 78
96= 302 Varut CHOMCHALAM THA 76 73 79 74
96= 302 Brad MCINTOSH AUS 76 72 77 77
96= 302 Fredrik OHLSSON SWE 75 76 77 74
96= 302 Masaki SAKATA JPN 73 74 78 77
101 303 Vernon Sexton-Finck AUS 71 79 78 75
102= 304 Joonas GRANBERG FIN 77 69 85 73
102= 304 Sirapong MAITREEYEUNYONG THA 73 77 81 73
102= 304 Henry LIAW USA 75 75 78 76
102= 304 S.Siva Chandhran MAS 74 77 73 80
106= 305 Pornsakon TIPSANIT THA 73 76 78 78
106= 305 Panuwat MUENLEK THA 73 77 81 74
108= 306 Eiji MIZOGUCHI JPN 75 76 81 74
108= 306 Anthony BROWN AUS 79 72 77 78
110 307 GOH Kun-Yang SIN 76 72 85 74
111= 308 Yoshinobu TSUKADA JPN 72 75 82 79
111= 308 Mike CUNNING USA 75 76 78 79
111= 308 SHANG Lei CHN 72 79 80 77
111= 308 Toshimasa NAKAJIMA JPN 77 74 81 76
111= 308 Wanich PETCHARIT THA 75 76 78 79
116= 309 Somchai PONGPAEW THA 74 75 80 80
116= 309 WENG Young-Tien TPE 73 76 84 76
118 310 Senroku ISA JPN 77 73 79 81
119 312 Nick BECKER USA 74 76 84 78
120 314 Stuart LUNN-WALKER AUS 74 76 79 85
伊佐1006は予選でカットされました。
残念だけど、たぶん何試合かでれないかなぁ。
ミャンマーオープンあたりで良い成績狙って、後半戦の出場権ゲットだな。
しかし、大ちゃん、やっぱ上手い。
Q-SCHOOL FINAL STAGE - RD 4 RESULTS
SCORE COMPETITOR ROUNDS
Pos. Score Name Nat. R1 R2 R3 R4
1= 285 Ally MELLOR ENG 70 73 70 72
1= 285 Eduardo HERRERA COL 70 72 69 74
1= 285 Daisuke MARUYAMA JPN 72 69 74 70
4= 287 James KRUGER RSA 72 74 70 71
4= 287 Toni KARJALAINEN FIN 74 72 69 72
6= 288 James KAMTE RSA 74 71 70 73
6= 288 Matthew GRIFFIN AUS 70 72 72 74
6= 288 John PARRY ENG 72 68 73 75
9= 289 Tetsuji HIRATSUKA JPN 75 70 72 72
9= 289 Sattaya SUPUPRAMAI THA 71 72 71 75
9= 289 Pariya JUNHASAVASDIKUL THA 73 69 74 73
9= 289 Sushi ISHIGAKI JPN 72 70 72 75
9= 289 George COETZEE RSA 70 70 79 70
9= 289 Andrew MARSHALL ENG 74 75 71 69
15= 290 HEO Won-kyung KOR 73 72 70 75
15= 290 Chris ROAKE ENG 73 71 73 73
15= 290 Peter COOKE AUS 73 70 72 75
15= 290 Siddikur BAN 74 73 74 69
15= 290 WU Ashun CHN 77 71 71 71
20= 291 Wilhelm SCHAUMAN SWE 75 70 73 73
20= 291 Emanuele CANONICA ITA 72 73 75 71
20= 291 Chris GAUNT AUS 72 73 71 75
20= 291 Will YANAGISAWA USA 73 70 76 72
20= 291 Kiradech APHIBARNRAT THA 71 72 77 71
20= 291 Jason NORRIS AUS 72 68 75 76
20= 291 Tim O'NEAL USA 72 76 72 71
27= 292 James MCLEAN AUS 73 73 72 74
27= 292 KIM Dae-Hyun KOR 74 72 73 73
27= 292 SON Joon-Eob KOR 72 69 74 77
27= 292 Mark PURSER NZL 74 73 70 75
27= 292 KIM Do.H AUS 76 72 74 70
32= 293 Young NAM KOR 71 73 75 74
32= 293 Chris BARYLA CAN 71 76 73 73
32= 293 KIM Hyung-Tae KOR 72 70 77 74
32= 293 Rory HIE INA 76 74 74 69
32= 293 C. MUNIYAPPA IND 73 75 72 73
32= 293 Rohan BLIZARD AUS 71 77 74 71
38= 294 Paul GRANNELL ENG 73 72 75 74
38= 294 Michael LIGHT AUS 70 74 75 75
38= 294 Anirban LAHIRI IND 72 74 74 74
38= 294 Adam GROOM AUS 73 74 75 72
38= 294 Amandeep Singh JOHL IND 75 72 75 72
38= 294 Scott ARNOLD AUS 79 68 75 72
44= 295 J.B. PARK KOR 74 71 74 76
44= 295 Tim STEWART AUS 74 70 77 74
44= 295 Mitch TASKER AUS 70 74 77 74
44= 295 Pijit PETCHKASEM THA 69 73 78 75
44= 295 Himmat RAI IND 77 73 74 71
44= 295 HUR In-Hoi KOR 74 74 76 71
44= 295 Simon DUNN SCO 71 77 78 69
44= 295 KIM Hyung-Sung KOR 78 73 74 70
52= 296 Mark MOULAND WLS 73 72 73 78
52= 296 Bradley LAMB AUS 70 76 78 72
52= 296 Lars JOHANSSON SWE 70 77 77 72
52= 296 Zaw MOE MYA 75 73 75 73
52= 296 Christopher CAMPBELL AUS 71 77 74 74
52= 296 Pasi PURHONEN FIN 77 74 74 71
58= 297 Heath REED AUS 74 71 73 79
58= 297 LEE Jun-Seok KOR 72 74 78 73
58= 297 Adam Le VESCONTE AUS 75 71 72 79
58= 297 WU Kang-Chun CHN 76 71 78 72
58= 297 Rafael PONCE ECU 70 79 75 73
58= 297 Richard MOIR AUS 74 73 75 75
64= 298 SU Dong CHN 76 71 76 75
64= 298 Steven TILEY ENG 73 74 75 76
64= 298 KANG Min-woong KOR 73 68 77 80
64= 298 HSIEH Tung-Hung TPE 73 77 75 73
64= 298 Edward LOAR USA 75 75 74 74
64= 298 Gene Xavier BONDOC PHI 74 76 77 71
64= 298 Jeff BURNS USA 79 71 77 71
64= 298 Steve PARRY ENG 76 72 73 77
64= 298 Motoharu MUKAI JPN 73 75 77 73
73= 299 Jason KING AUS 73 72 81 73
73= 299 Jamie ARNOLD AUS 77 72 80 70
73= 299 Corey HARRIS USA 75 74 77 73
73= 299 Toto Thimba Jnr RSA 75 74 76 74
73= 299 Yasumasa SUZUKI JPN 76 74 77 72
73= 299 BAE Kyu-tae KOR 71 78 78 72
73= 299 Brad ANDREWS AUS 78 73 78 70
80= 300 Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 74 71 76 79
80= 300 Ross BAIN SCO 68 76 82 74
80= 300 Firoz ALI IND 73 73 77 77
80= 300 KANG Sung-Hoon KOR 73 69 82 76
80= 300 Rahil GANGJEE IND 73 76 73 78
80= 300 Yasin ALI ENG 70 79 77 74
80= 300 Craig SMITH WLS 73 76 77 74
80= 300 Nathan MAIN AUS 78 72 77 73
80= 300 Graydon WOOLRIDGE AUS 73 75 76 76
80= 300 Chung WON KOR 76 75 79 70
Cut:-
90= 301 Clay DEVERS USA 70 75 78 78
90= 301 Hiromichi KUBO JPN 71 73 79 78
90= 301 Narinrit TANTRAKUL THA 76 71 77 77
90= 301 Piya SWANGARUNPORN THA 75 72 80 74
90= 301 Quincy QUEK SIN 71 76 78 76
90= 301 LIAO Gui-Ming CHN 74 77 77 73
96= 302 JIN Yong-Gab KOR 73 73 78 78
96= 302 Varut CHOMCHALAM THA 76 73 79 74
96= 302 Brad MCINTOSH AUS 76 72 77 77
96= 302 Fredrik OHLSSON SWE 75 76 77 74
96= 302 Masaki SAKATA JPN 73 74 78 77
101 303 Vernon Sexton-Finck AUS 71 79 78 75
102= 304 Joonas GRANBERG FIN 77 69 85 73
102= 304 Sirapong MAITREEYEUNYONG THA 73 77 81 73
102= 304 Henry LIAW USA 75 75 78 76
102= 304 S.Siva Chandhran MAS 74 77 73 80
106= 305 Pornsakon TIPSANIT THA 73 76 78 78
106= 305 Panuwat MUENLEK THA 73 77 81 74
108= 306 Eiji MIZOGUCHI JPN 75 76 81 74
108= 306 Anthony BROWN AUS 79 72 77 78
110 307 GOH Kun-Yang SIN 76 72 85 74
111= 308 Yoshinobu TSUKADA JPN 72 75 82 79
111= 308 Mike CUNNING USA 75 76 78 79
111= 308 SHANG Lei CHN 72 79 80 77
111= 308 Toshimasa NAKAJIMA JPN 77 74 81 76
111= 308 Wanich PETCHARIT THA 75 76 78 79
116= 309 Somchai PONGPAEW THA 74 75 80 80
116= 309 WENG Young-Tien TPE 73 76 84 76
118 310 Senroku ISA JPN 77 73 79 81
119 312 Nick BECKER USA 74 76 84 78
120 314 Stuart LUNN-WALKER AUS 74 76 79 85
Posted by 小達敏昭銀座ゴルフクリニック
at 22:17
/ この記事の詳細






