アジアンツアー最終日
2009年01月18日(日)
アジアンツアーQT最終日
みごと丸山大輔プロが優勝しました。
Q-SCHOOL FINAL STAGE - RD 5 RESULTS
SCORE COMPETITOR ROUNDS
Pos. Score Name Represents R1 R2 R3 R4 R5
1 353 Daisuke MARUYAMA Japan 72 69 74 70 68
2 353 Ally MELLOR England 70 73 70 72 68
3 354 Eduardo HERRERA Colombia 70 72 69 74 69
4 355 James KAMTE South Africa 74 71 70 73 67
5= 358 WU Ashun China 77 71 71 71 68
5= 358 George COETZEE South Africa 70 70 79 70 69
5= 358 Pariya JUNHASAVASDIKUL Thailand 73 69 74 73 69
5= 358 Tetsuji HIRATSUKA Japan 75 70 72 72 69
9= 359 Kiradech APHIBARNRAT Thailand 71 72 77 71 68
9= 359 Peter COOKE Australia 73 70 72 75 69
9= 359 Matthew GRIFFIN Australia 70 72 72 74 71
12= 360 Michael LIGHT Australia 70 74 75 75 66
12= 360 Chris ROAKE England 73 71 73 73 70
12= 360 Sattaya SUPUPRAMAI Thailand 71 72 71 75 71
15= 361 KIM Do.H Australia 76 72 74 70 69
15= 361 SON Joon-Eob Korea 72 69 74 77 69
17= 362 Tim STEWART Australia 74 70 77 74 67
17= 362 Will YANAGISAWA USA 73 70 76 72 71
19= 363 Amandeep Singh JOHL India 75 72 75 72 69
19= 363 Mark PURSER New Zealand 74 73 70 75 71
19= 363 Chris GAUNT Australia 72 73 71 75 72
19= 363 Emanuele CANONICA Italy 72 73 75 71 72
19= 363 John PARRY England 72 68 73 75 75
19= 363 Toni KARJALAINEN Finland 74 72 69 72 76
19= 363 James KRUGER South Africa 72 74 70 71 76
26= 364 Adam Le VESCONTE Australia 75 71 72 79 67
26= 364 Jason NORRIS Australia 72 68 75 76 73
26= 364 Wilhelm SCHAUMAN Sweden 75 70 73 73 73
26= 364 Andrew MARSHALL England 74 75 71 69 75
30= 365 Christopher CAMPBELL Australia 71 77 74 74 69
30= 365 C. MUNIYAPPA India 73 75 72 73 72
30= 365 Rory HIE Indonesia 76 74 74 69 72
33= 366 Zaw MOE Myanmar 75 73 75 73 70
33= 366 Adam GROOM Australia 73 74 75 72 72
33= 366 Anirban LAHIRI India 72 74 74 74 72
33= 366 Rohan BLIZARD Australia 71 77 74 71 73
33= 366 Young NAM Korea 71 73 75 74 73
33= 366 KIM Dae-Hyun Korea 74 72 73 73 74
33= 366 Siddikur Bangladesh 74 73 74 69 76
33= 366 Sushi ISHIGAKI Japan 72 70 72 75 77
41= 367 Craig SMITH Wales 73 76 77 74 67
41= 367 WU Kang-Chun China 76 71 78 72 70
41= 367 Heath REED Australia 74 71 73 79 70
41= 367 Pasi PURHONEN Finland 77 74 74 71 71
41= 367 Bradley LAMB Australia 70 76 78 72 71
41= 367 Himmat RAI India 77 73 74 71 72
41= 367 James MCLEAN Australia 73 73 72 74 75
41= 367 Tim O'NEAL USA 72 76 72 71 76
49= 368 Nathan MAIN Australia 78 72 77 73 68
49= 368 BAE Kyu-tae Korea 71 78 78 72 69
49= 368 LEE Jun-Seok Korea 72 74 78 73 71
49= 368 KIM Hyung-Sung Korea 78 73 74 70 73
49= 368 J.B. PARK Korea 74 71 74 76 73
49= 368 Chris BARYLA Canada 71 76 73 73 75
55= 369 Edward LOAR USA 75 75 74 74 71
55= 369 Richard MOIR Australia 74 73 75 75 72
55= 369 Rafael PONCE Ecuador 70 79 75 73 72
55= 369 Pijit PETCHKASEM Thailand 69 73 78 75 74
55= 369 Paul GRANNELL England 73 72 75 74 75
60= 370 Yasumasa SUZUKI Japan 76 74 77 72 71
60= 370 Corey HARRIS USA 75 74 77 73 71
60= 370 Lars JOHANSSON Sweden 70 77 77 72 74
60= 370 Simon DUNN Scotland 71 77 78 69 75
60= 370 Scott ARNOLD Australia 79 68 75 72 76
65= 371 Nakul VICHITRYUTHASASTR Thailand 74 71 76 79 71
65= 371 Brad ANDREWS Australia 78 73 78 70 72
65= 371 HSIEH Tung-Hung Chinese Taipei 73 77 75 73 73
65= 371 HUR In-Hoi Korea 74 74 76 71 76
69= 372 Chung WON Korea 76 75 79 70 72
69= 372 Jamie ARNOLD Australia 77 72 80 70 73
69= 372 Jason KING Australia 73 72 81 73 73
69= 372 KANG Min-woong Korea 73 68 77 80 74
69= 372 SU Dong China 76 71 76 75 74
69= 372 HEO Won-kyung Korea 73 72 70 75 82
75= 373 Yasin ALI England 70 79 77 74 73
75= 373 Rahil GANGJEE India 73 76 73 78 73
75= 373 Toto Thimba Jnr South Africa 75 74 76 74 74
75= 373 Gene Xavier BONDOC Philippines 74 76 77 71 75
75= 373 KIM Hyung-Tae Korea 72 70 77 74 80
80= 374 Graydon WOOLRIDGE Australia 73 75 76 76 74
80= 374 Ross BAIN Scotland 68 76 82 74 74
80= 374 Motoharu MUKAI Japan 73 75 77 73 76
80= 374 Steven TILEY England 73 74 75 76 76
80= 374 Mitch TASKER Australia 70 74 77 74 79
85= 375 Firoz ALI India 73 73 77 77 75
85= 375 Jeff BURNS USA 79 71 77 71 77
87 376 KANG Sung-Hoon Korea 73 69 82 76 76
88 377 Steve PARRY England 76 72 73 77 79
89 378 Mark MOULAND Wales 73 72 73 78 82
みごと丸山大輔プロが優勝しました。
Q-SCHOOL FINAL STAGE - RD 5 RESULTS
SCORE COMPETITOR ROUNDS
Pos. Score Name Represents R1 R2 R3 R4 R5
1 353 Daisuke MARUYAMA Japan 72 69 74 70 68
2 353 Ally MELLOR England 70 73 70 72 68
3 354 Eduardo HERRERA Colombia 70 72 69 74 69
4 355 James KAMTE South Africa 74 71 70 73 67
5= 358 WU Ashun China 77 71 71 71 68
5= 358 George COETZEE South Africa 70 70 79 70 69
5= 358 Pariya JUNHASAVASDIKUL Thailand 73 69 74 73 69
5= 358 Tetsuji HIRATSUKA Japan 75 70 72 72 69
9= 359 Kiradech APHIBARNRAT Thailand 71 72 77 71 68
9= 359 Peter COOKE Australia 73 70 72 75 69
9= 359 Matthew GRIFFIN Australia 70 72 72 74 71
12= 360 Michael LIGHT Australia 70 74 75 75 66
12= 360 Chris ROAKE England 73 71 73 73 70
12= 360 Sattaya SUPUPRAMAI Thailand 71 72 71 75 71
15= 361 KIM Do.H Australia 76 72 74 70 69
15= 361 SON Joon-Eob Korea 72 69 74 77 69
17= 362 Tim STEWART Australia 74 70 77 74 67
17= 362 Will YANAGISAWA USA 73 70 76 72 71
19= 363 Amandeep Singh JOHL India 75 72 75 72 69
19= 363 Mark PURSER New Zealand 74 73 70 75 71
19= 363 Chris GAUNT Australia 72 73 71 75 72
19= 363 Emanuele CANONICA Italy 72 73 75 71 72
19= 363 John PARRY England 72 68 73 75 75
19= 363 Toni KARJALAINEN Finland 74 72 69 72 76
19= 363 James KRUGER South Africa 72 74 70 71 76
26= 364 Adam Le VESCONTE Australia 75 71 72 79 67
26= 364 Jason NORRIS Australia 72 68 75 76 73
26= 364 Wilhelm SCHAUMAN Sweden 75 70 73 73 73
26= 364 Andrew MARSHALL England 74 75 71 69 75
30= 365 Christopher CAMPBELL Australia 71 77 74 74 69
30= 365 C. MUNIYAPPA India 73 75 72 73 72
30= 365 Rory HIE Indonesia 76 74 74 69 72
33= 366 Zaw MOE Myanmar 75 73 75 73 70
33= 366 Adam GROOM Australia 73 74 75 72 72
33= 366 Anirban LAHIRI India 72 74 74 74 72
33= 366 Rohan BLIZARD Australia 71 77 74 71 73
33= 366 Young NAM Korea 71 73 75 74 73
33= 366 KIM Dae-Hyun Korea 74 72 73 73 74
33= 366 Siddikur Bangladesh 74 73 74 69 76
33= 366 Sushi ISHIGAKI Japan 72 70 72 75 77
41= 367 Craig SMITH Wales 73 76 77 74 67
41= 367 WU Kang-Chun China 76 71 78 72 70
41= 367 Heath REED Australia 74 71 73 79 70
41= 367 Pasi PURHONEN Finland 77 74 74 71 71
41= 367 Bradley LAMB Australia 70 76 78 72 71
41= 367 Himmat RAI India 77 73 74 71 72
41= 367 James MCLEAN Australia 73 73 72 74 75
41= 367 Tim O'NEAL USA 72 76 72 71 76
49= 368 Nathan MAIN Australia 78 72 77 73 68
49= 368 BAE Kyu-tae Korea 71 78 78 72 69
49= 368 LEE Jun-Seok Korea 72 74 78 73 71
49= 368 KIM Hyung-Sung Korea 78 73 74 70 73
49= 368 J.B. PARK Korea 74 71 74 76 73
49= 368 Chris BARYLA Canada 71 76 73 73 75
55= 369 Edward LOAR USA 75 75 74 74 71
55= 369 Richard MOIR Australia 74 73 75 75 72
55= 369 Rafael PONCE Ecuador 70 79 75 73 72
55= 369 Pijit PETCHKASEM Thailand 69 73 78 75 74
55= 369 Paul GRANNELL England 73 72 75 74 75
60= 370 Yasumasa SUZUKI Japan 76 74 77 72 71
60= 370 Corey HARRIS USA 75 74 77 73 71
60= 370 Lars JOHANSSON Sweden 70 77 77 72 74
60= 370 Simon DUNN Scotland 71 77 78 69 75
60= 370 Scott ARNOLD Australia 79 68 75 72 76
65= 371 Nakul VICHITRYUTHASASTR Thailand 74 71 76 79 71
65= 371 Brad ANDREWS Australia 78 73 78 70 72
65= 371 HSIEH Tung-Hung Chinese Taipei 73 77 75 73 73
65= 371 HUR In-Hoi Korea 74 74 76 71 76
69= 372 Chung WON Korea 76 75 79 70 72
69= 372 Jamie ARNOLD Australia 77 72 80 70 73
69= 372 Jason KING Australia 73 72 81 73 73
69= 372 KANG Min-woong Korea 73 68 77 80 74
69= 372 SU Dong China 76 71 76 75 74
69= 372 HEO Won-kyung Korea 73 72 70 75 82
75= 373 Yasin ALI England 70 79 77 74 73
75= 373 Rahil GANGJEE India 73 76 73 78 73
75= 373 Toto Thimba Jnr South Africa 75 74 76 74 74
75= 373 Gene Xavier BONDOC Philippines 74 76 77 71 75
75= 373 KIM Hyung-Tae Korea 72 70 77 74 80
80= 374 Graydon WOOLRIDGE Australia 73 75 76 76 74
80= 374 Ross BAIN Scotland 68 76 82 74 74
80= 374 Motoharu MUKAI Japan 73 75 77 73 76
80= 374 Steven TILEY England 73 74 75 76 76
80= 374 Mitch TASKER Australia 70 74 77 74 79
85= 375 Firoz ALI India 73 73 77 77 75
85= 375 Jeff BURNS USA 79 71 77 71 77
87 376 KANG Sung-Hoon Korea 73 69 82 76 76
88 377 Steve PARRY England 76 72 73 77 79
89 378 Mark MOULAND Wales 73 72 73 78 82
Posted by 小達敏昭銀座ゴルフクリニック
at 15:26
/ この記事の詳細






