生い立ち
| 2001年7月 | ゴルフを始める |
| 2002年2月 | 初ラウンド、キャッスルヒルCCにて。スコア138。 |
| 2002年12月29日 | 初めて100を切る。伊良湖シーサイドCCにて、48・47=95(41)。 |
| 2003年4月19日 | 90切り達成。伊良湖シーサイドCCにて、45・44=89(38)。 |
| 2003年12月 | オフィシャルHDCP "30"を取得 |
| 2004年4月 | 月例競技会に初参加。50・58=108(44) |
| 2004年 | 5月、HDCP 30 → 26。9月、HDCP 26 → 22。10月、HDCP 22 → 18。12月、HDCP 18 → 15
ベストスコア 83、平均スコア 96.5(38.6) 前半 100.4 後半 94.3 |
| 2005年6月 | レッスンコーチを変更。 |
| 2005年8月11日 | 80切り達成。キャッスルヒルCCにて、40・39=79(34) |
| 2005年 | ベストスコア 79、平均スコア 92.8(38.3) 前半 95.0 後半 89.6 |
| 2006年 | 8月 HDCP15 → 14、9月 HDCP14 → 13、11月 HDCP13→12 |
| 2006年11月5日 | ベストスコアを更新、東建多度カントリークラブ・名古屋にて 41・36=77(33) |
| 2006年12月31日 | 年間平均ストローク 89.4(前半 91.9 / 後半 87.7) |
| 2007年 | 1月 HDCP12 → 11、7月 HDCP 11 → 9、9月 HDCP 9 → 8 |
| 2007年6月3日 | ベストスコア更新、キャッスルヒルCC(BT) 40・34=74(30) |
| 2007年7月1日 | 理事長杯・優勝 |
| 2008年 | 7月 HDCP 8 → 7 |
| 2008年 | 5月 中部アマ(予選)初参加、7月 中部オープン(予選)初参加、9月 愛知県オープン(予選)初参加・予選通過、10月 インタークラブ選手権 初参加 |
| 2009年 | 1月 HDCP 7 → 6 、9月 HDCP 6 → 5 |
| 2009年9月 | HDCP 5 に到達。ついに片手シングルに |



